Posiciones de MLB 2020 STANDINGS.
Posiciones finales de la temporada regular 2020
Liga Nacional
Oeste de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 17 | .717 | -6.0 | |
| 37 | 23 | .617 | - | |
| 29 | 31 | .483 | 8.0 | |
| 26 | 34 | .433 | 11.0 | |
| 25 | 35 | .417 | 12.0 |
Este de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | .583 | -4.0 | |
| 31 | 29 | .517 | - | |
| 28 | 32 | .467 | 3.0 | |
| 26 | 34 | .433 | 5.0 | |
| 26 | 34 | .433 | 5.0 |
Central de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | .567 | -3.0 | |
| 30 | 28 | .517 | - | |
| 31 | 29 | .517 | - | |
| 29 | 31 | .483 | 2.0 | |
| 19 | 41 | .317 | 12.0 |
Liga Americana
Oeste de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | .600 | -7.0 | |
| 29 | 31 | .483 | - | |
| 27 | 33 | .450 | 2.0 | |
| 26 | 34 | .433 | 3.0 | |
| 22 | 38 | .367 | 7.0 |
Este de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | .667 | -7.0 | |
| 33 | 27 | .550 | - | |
| 32 | 28 | .533 | 1.0 | |
| 25 | 35 | .417 | 8.0 | |
| 24 | 36 | .400 | 9.0 |
Central de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | .600 | -1.0 | |
| 35 | 25 | .583 | - | |
| 35 | 25 | .583 | - | |
| 26 | 34 | .433 | 9.0 | |
| 23 | 35 | .397 | 11.0 |
WILD CARD
2 boletos por liga · la línea roja marca el corte de clasificaciónLiga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | .517 | +2.0 |
| 2 | 37 | 23 | .617 | - |
| 3 | 31 | 29 | .517 | - |
| 4 | 30 | 28 | .517 | - |
| 5 | 29 | 31 | .483 | - |
| 6 | 29 | 31 | .483 | - |
| 7 | 28 | 32 | .467 | 1.0 |
| 8 | 26 | 34 | .433 | 3.0 |
Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 | .583 | +3.0 |
| 2 | 35 | 25 | .583 | - |
| 3 | 33 | 27 | .550 | - |
| 4 | 32 | 28 | .533 | - |
| 5 | 29 | 31 | .483 | - |
| 6 | 27 | 33 | .450 | 5.0 |
| 7 | 26 | 34 | .433 | 6.0 |
| 8 | 26 | 34 | .433 | 6.0 |