Posiciones de MLB 2019 STANDINGS.
Posiciones finales de la temporada regular 2019
Liga Nacional
Oeste de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 56 | .654 | - | |
| 85 | 77 | .525 | 21.0 | |
| 77 | 85 | .475 | 29.0 | |
| 71 | 91 | .438 | 35.0 | |
| 70 | 92 | .432 | 36.0 |
Este de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 65 | .599 | - | |
| 93 | 69 | .574 | 4.0 | |
| 86 | 76 | .531 | 11.0 | |
| 81 | 81 | .500 | 16.0 | |
| 57 | 105 | .352 | 40.0 |
Central de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 71 | .562 | - | |
| 89 | 73 | .549 | 2.0 | |
| 84 | 78 | .519 | 7.0 | |
| 75 | 87 | .463 | 16.0 | |
| 69 | 93 | .426 | 22.0 |
Liga Americana
Oeste de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 55 | .660 | - | |
| 97 | 65 | .599 | 10.0 | |
| 78 | 84 | .481 | 29.0 | |
| 72 | 90 | .444 | 35.0 | |
| 68 | 94 | .420 | 39.0 |
Este de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | - | |
| 96 | 66 | .593 | 7.0 | |
| 84 | 78 | .519 | 19.0 | |
| 67 | 95 | .414 | 36.0 | |
| 54 | 108 | .333 | 49.0 |
Central de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 61 | .623 | - | |
| 93 | 69 | .574 | 8.0 | |
| 72 | 89 | .447 | 28.5 | |
| 59 | 103 | .364 | 42.0 | |
| 47 | 114 | .292 | 53.5 |
WILD CARD
2 boletos por liga · la línea roja marca el corte de clasificaciónLiga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69 | .574 | +4.0 |
| 2 | 89 | 73 | .549 | - |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 3.0 |
| 4 | 85 | 77 | .525 | 4.0 |
| 5 | 84 | 78 | .519 | 5.0 |
| 6 | 81 | 81 | .500 | 8.0 |
| 7 | 77 | 85 | .475 | 12.0 |
| 8 | 75 | 87 | .463 | 14.0 |
Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | +1.0 |
| 2 | 96 | 66 | .593 | - |
| 3 | 93 | 69 | .574 | 3.0 |
| 4 | 84 | 78 | .519 | 12.0 |
| 5 | 78 | 84 | .481 | 18.0 |
| 6 | 72 | 89 | .447 | 23.5 |
| 7 | 72 | 90 | .444 | 24.0 |
| 8 | 68 | 94 | .420 | 28.0 |