Posiciones de MLB 2018 STANDINGS.
Posiciones finales de la temporada regular 2018
Liga Nacional
Oeste de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 71 | .564 | - | |
| 91 | 72 | .558 | 1.0 | |
| 82 | 80 | .506 | 9.5 | |
| 73 | 89 | .451 | 18.5 | |
| 66 | 96 | .407 | 25.5 |
Este de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 72 | .556 | - | |
| 82 | 80 | .506 | 8.0 | |
| 80 | 82 | .494 | 10.0 | |
| 77 | 85 | .475 | 13.0 | |
| 63 | 98 | .391 | 26.5 |
Central de la Liga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 67 | .589 | - | |
| 95 | 68 | .583 | 1.0 | |
| 88 | 74 | .543 | 7.5 | |
| 82 | 79 | .509 | 13.0 | |
| 67 | 95 | .414 | 28.5 |
Liga Americana
Oeste de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | - | |
| 97 | 65 | .599 | 6.0 | |
| 89 | 73 | .549 | 14.0 | |
| 80 | 82 | .494 | 23.0 | |
| 67 | 95 | .414 | 36.0 |
Este de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 54 | .667 | - | |
| 100 | 62 | .617 | 8.0 | |
| 90 | 72 | .556 | 18.0 | |
| 73 | 89 | .451 | 35.0 | |
| 47 | 115 | .290 | 61.0 |
Central de la Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 71 | .562 | - | |
| 78 | 84 | .481 | 13.0 | |
| 64 | 98 | .395 | 27.0 | |
| 62 | 100 | .383 | 29.0 | |
| 58 | 104 | .358 | 33.0 |
WILD CARD
2 boletos por liga · la línea roja marca el corte de clasificaciónLiga Nacional
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 68 | .583 | +4.0 |
| 2 | 91 | 72 | .558 | - |
| 3 | 88 | 74 | .543 | 2.5 |
| 4 | 82 | 79 | .509 | 8.0 |
| 5 | 82 | 80 | .506 | 8.5 |
| 6 | 82 | 80 | .506 | 8.5 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 10.5 |
| 8 | 77 | 85 | .475 | 13.5 |
Liga Americana
| Equipo | G | P | PCT | DIF WC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | +3.0 |
| 2 | 97 | 65 | .599 | - |
| 3 | 90 | 72 | .556 | 7.0 |
| 4 | 89 | 73 | .549 | 8.0 |
| 5 | 80 | 82 | .494 | 17.0 |
| 6 | 78 | 84 | .481 | 19.0 |
| 7 | 73 | 89 | .451 | 24.0 |
| 8 | 67 | 95 | .414 | 30.0 |