Arizona Diamondbacks · Pitcher · #46
Zack Littell
Age 306' 4" · 250lbBats R · Throws RDebut 2018From Burlington
ERA
5.21
W-L
8-8
K
73
WHIP
1.41
WAR
-1.0
FIP
6.06
Awards
2 major honorsAll-Star
2017
Player of the Month
2016
League Percentile
2026 season · percentile vs 194 starters with 20+ IPERA
23
5.21WHIP
31
1.41Strikeouts
35
73K/9
2
5.28Wins
72
8Bottom of leagueAverage (50)Top of league
starting pitchers · by ERA
Top 77%
Zack Littell's ERA (5.21) ranks below average among 194 starters with 20+ IP. The number on each bar is a percentile (higher is better); use the tabs to change the comparison pool.
PITCHING
Season · Career| Category | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Season | 26 | 5.21 | 8 | 8 | 0 | 124.1 | 73 | 39 | 1.41 |
| Career | 260 | 4.11 | 42 | 37 | 3 | 727.0 | 569 | 174 | 1.25 |
Hover over a stat for its definition.
ARSENAL
Pitch arsenal · 2026 usage and average velocitySlider28.3%avg 142 km/h
Four-Seam25.5%avg 148 km/h
Splitter23.1%avg 135 km/h
Sinker14.5%avg 147 km/h
Sweeper8.6%avg 128 km/h
ADVANCED
Advanced metrics · 2026 seasonBABIP
.269
K/9
5.28
BB/9
2.82
HR/9
2.17
Quality starts
1
Whiff%
16.2%
GAME LOG
Last 10 games · includes team result| Date | Opp | Innings | Hits | ER | Walks | Strikeouts | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.22 | vs CIN | 3.2 | 8 | 4 | 2 | 1 | L |
| 08.17 | @ BOS | 3.2 | 11 | 6 | 0 | 0 | L |
| 08.10 | vs COL | 4.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | W |
| 08.04 | @ PHI | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 2 | L |
| 07.29 | vs TOR | 4.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | L |
| 07.24 | vs AZ | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | L |
| 07.18 | @ ATH | 6.0 | 8 | 8 | 4 | 4 | L |
| 07.10 | vs NYY | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | L |
| 07.04 | vs PIT | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | L |
| 06.28 | @ BAL | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | W |
SPLITS
Situational splits (2026)Home
Opp AVG.270
IP65.0
K45
WHIP1.34
Home
Opp AVG.323
IP8.1
K3
WHIP1.68
Home
Opp AVG.276
IP73.1
K48
WHIP1.38
Away
Opp AVG.255
IP47.1
K25
WHIP1.33
Away
Opp AVG.500
IP3.2
K0
WHIP3.00
Away
Opp AVG.282
IP51.0
K25
WHIP1.45
vs LHP
Opp AVG.275
IP62.0
K35
WHIP1.45
vs LHP
Opp AVG.444
IP5.0
K1
WHIP2.80
vs LHP
Opp AVG.292
IP67.0
K36
WHIP1.55
vs RHP
Opp AVG.249
IP49.1
K35
WHIP1.22
vs RHP
Opp AVG.346
IP7.0
K2
WHIP1.57
vs RHP
Opp AVG.260
IP56.1
K37
WHIP1.26
RISP
Opp AVG.264
IP20.1
K12
WHIP1.43
RISP
Opp AVG.375
IP4.1
K1
WHIP2.08
RISP
Opp AVG.284
IP24.2
K13
WHIP1.54
YEAR BY YEAR
Year-by-year · Career trendsERALower is better
▲ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | ERA |
|---|---|
| 2018 | 6.20 |
| 2019 | 2.68 |
| 2020 | 9.95 |
| 2021 | 2.92 |
| 2022 | 5.08 |
| 2023 | 4.10 |
| 2024 | 3.63 |
| 2025 | 3.81 |
| 2026 | 5.21 |
WHIPLower is better
▲ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | WHIP |
|---|---|
| 2018 | 1.77 |
| 2019 | 1.16 |
| 2020 | 2.37 |
| 2021 | 1.14 |
| 2022 | 1.38 |
| 2023 | 1.18 |
| 2024 | 1.25 |
| 2025 | 1.10 |
| 2026 | 1.41 |
Strikeouts
▼ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | Strikeouts |
|---|---|
| 2018 | 14 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 63 |
| 2022 | 39 |
| 2023 | 74 |
| 2024 | 141 |
| 2025 | 130 |
| 2026 | 73 |
| Year | Team | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIN | 8 | 6.20 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 14 | 11 | 1.77 |
| 2019 | MIN | 29 | 2.68 | 6 | 0 | 0 | 37.0 | 32 | 9 | 1.16 |
| 2020 | MIN | 6 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 2.37 |
| 2021 | SF | 63 | 2.92 | 4 | 0 | 2 | 61.2 | 63 | 24 | 1.14 |
| 2022 | SF | 39 | 5.08 | 3 | 3 | 1 | 44.1 | 39 | 13 | 1.38 |
| 2023 | BOS | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 2.00 |
| 2023 | TB | 26 | 3.93 | 3 | 6 | 0 | 87.0 | 72 | 9 | 1.15 |
| 2023 | — | 28 | 4.10 | 3 | 6 | 0 | 90.0 | 74 | 12 | 1.18 |
| 2024 | TB | 29 | 3.63 | 8 | 10 | 0 | 156.1 | 141 | 31 | 1.25 |
| 2025 | TB | 22 | 3.58 | 8 | 8 | 0 | 133.1 | 89 | 21 | 1.12 |
| 2025 | CIN | 10 | 4.39 | 2 | 0 | 0 | 53.1 | 41 | 11 | 1.07 |
| 2025 | — | 32 | 3.81 | 10 | 8 | 0 | 186.2 | 130 | 32 | 1.10 |
| 2026 | WSH | 23 | 4.97 | 7 | 8 | 0 | 112.1 | 70 | 35 | 1.34 |
| 2026 | AZ | 3 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 4 | 2.08 |
| 2026 | — | 26 | 5.21 | 8 | 8 | 0 | 124.1 | 73 | 39 | 1.41 |
