Chicago White Sox · Pitcher · #43
Trevor Richards
Age 336' 2" · 205lbBats R · Throws RDebut 2018From Aviston
ERA
3.66
W-L
0-1
K
58
WHIP
1.16
WAR
0.4
FIP
4.10
Awards
2 major honorsAll-Star ×2
2017
League Percentile
2026 season · percentile vs 54 qualified pitchersERA
43
3.66WHIP
53
1.16Strikeouts
0
58K/9
43
8.16Wins
0
0Bottom of leagueAverage (50)Top of league
⚠ Below the qualified innings threshold. Percentiles are for reference only.
the entire league · by ERA
Top 57%
Trevor Richards's ERA (3.66) ranks below average among 54 qualified pitchers. The number on each bar is a percentile (higher is better); use the tabs to change the comparison pool.
PITCHING
Season · Career| Category | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Season | 42 | 3.66 | 0 | 1 | 1 | 64.0 | 58 | 21 | 1.16 |
| Career | 337 | 4.45 | 24 | 29 | 3 | 629.2 | 674 | 271 | 1.32 |
Hover over a stat for its definition.
ARSENAL
Pitch arsenal · 2026 usage and average velocityFour-Seam63.9%avg 148 km/h
Changeup27.8%avg 129 km/h
Slider8.3%avg 137 km/h
ADVANCED
Advanced metrics · 2026 seasonBABIP
.246
K/9
8.16
BB/9
2.95
HR/9
1.41
Quality starts
0
Whiff%
22.5%
GAME LOG
Last 10 games · includes team result| Date | Opp | Innings | Hits | ER | Walks | Strikeouts | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 | vs TEX | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | L |
| 08.22 | vs NYM | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | L |
| 08.20 | vs ATL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
| 08.18 | @ CHC | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | L |
| 08.17 | @ CHC | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | L |
| 08.13 | vs CIN | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | L |
| 08.09 | vs CLE | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | W |
| 08.07 | vs CLE | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| 08.06 | @ BOS | 1.2 | 3 | 1 | 4 | 0 | L |
| 08.01 | @ TB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | L |
SPLITS
Situational splits (2026)Home
Opp AVG.200
IP31.0
K31
WHIP0.90
Home
Opp AVG.300
IP2.1
K3
WHIP1.71
Home
Opp AVG.208
IP33.1
K34
WHIP0.96
Away
Opp AVG.239
IP28.2
K22
WHIP1.36
Away
Opp AVG.167
IP2.0
K2
WHIP1.50
Away
Opp AVG.235
IP30.2
K24
WHIP1.37
vs LHP
Opp AVG.155
IP30.0
K25
WHIP0.83
vs LHP
Opp AVG.429
IP1.1
K1
WHIP3.75
vs LHP
Opp AVG.173
IP31.1
K26
WHIP0.96
vs RHP
Opp AVG.273
IP29.2
K28
WHIP1.42
vs RHP
Opp AVG.111
IP3.0
K4
WHIP0.67
vs RHP
Opp AVG.262
IP32.2
K32
WHIP1.35
RISP
Opp AVG.255
IP13.1
K14
WHIP1.73
RISP
Opp AVG.250
IP1.0
K1
WHIP2.00
RISP
Opp AVG.255
IP14.1
K15
WHIP1.74
YEAR BY YEAR
Year-by-year · Career trendsERALower is better
▼ Trending up year over yearShow yearly figures
| Year | ERA |
|---|---|
| 2018 | 4.42 |
| 2019 | 4.06 |
| 2020 | 5.91 |
| 2021 | 3.50 |
| 2022 | 5.34 |
| 2023 | 4.95 |
| 2024 | 4.55 |
| 2025 | 7.94 |
| 2026 | 3.66 |
WHIPLower is better
▼ Trending up year over yearShow yearly figures
| Year | WHIP |
|---|---|
| 2018 | 1.39 |
| 2019 | 1.35 |
| 2020 | 1.72 |
| 2021 | 0.96 |
| 2022 | 1.44 |
| 2023 | 1.35 |
| 2024 | 1.21 |
| 2025 | 2.29 |
| 2026 | 1.16 |
Strikeouts
▲ Trending up year over yearShow yearly figures
| Year | Strikeouts |
|---|---|
| 2018 | 130 |
| 2019 | 127 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 78 |
| 2022 | 82 |
| 2023 | 105 |
| 2024 | 62 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 58 |
| Year | Team | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 25 | 4.42 | 4 | 9 | 0 | 126.1 | 130 | 54 | 1.39 |
| 2019 | MIA | 23 | 4.50 | 3 | 12 | 0 | 112.0 | 103 | 51 | 1.38 |
| 2019 | TB | 7 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 5 | 1.20 |
| 2019 | — | 30 | 4.06 | 6 | 12 | 0 | 135.1 | 127 | 56 | 1.35 |
| 2020 | TB | 9 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 27 | 11 | 1.72 |
| 2021 | TB | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 16 | 3 | 1.00 |
| 2021 | MIL | 15 | 3.20 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 9 | 1.22 |
| 2021 | TOR | 32 | 3.31 | 4 | 2 | 0 | 32.2 | 37 | 10 | 0.80 |
| 2021 | — | 53 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 64.1 | 78 | 22 | 0.96 |
| 2022 | TOR | 62 | 5.34 | 3 | 2 | 0 | 64.0 | 82 | 35 | 1.44 |
| 2023 | TOR | 56 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 72.2 | 105 | 35 | 1.35 |
| 2024 | TOR | 45 | 4.64 | 2 | 1 | 0 | 52.1 | 49 | 24 | 1.15 |
| 2024 | MIN | 10 | 4.15 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 13 | 11 | 1.46 |
| 2024 | — | 55 | 4.55 | 2 | 2 | 1 | 65.1 | 62 | 35 | 1.21 |
| 2025 | KC | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 2025 | AZ | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2025 | — | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2.29 |
| 2026 | PHI | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1.62 |
| 2026 | CWS | 40 | 3.77 | 0 | 1 | 1 | 59.2 | 53 | 18 | 1.12 |
| 2026 | — | 42 | 3.66 | 0 | 1 | 1 | 64.0 | 58 | 21 | 1.16 |
