Gwinnett Stripers · Pitcher · #40
Jesse Chavez
Age 436' 1" · 180lbBats R · Throws RDebut 2008From San Gabriel
ERA
—
W-L
—
K
—
WHIP
—
PITCHING
Season · Career| Category | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 657 | 4.27 | 51 | 66 | 9 | 1142.0 | 1044 | 363 | 1.33 |
Hover over a stat for its definition.
YEAR BY YEAR
Year-by-year · Career trendsERALower is better
▲ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | ERA |
|---|---|
| 2008 | 6.60 |
| 2009 | 4.01 |
| 2010 | 5.89 |
| 2011 | 10.57 |
| 2012 | 9.85 |
| 2013 | 3.92 |
| 2014 | 3.45 |
| 2015 | 4.18 |
| 2016 | 4.43 |
| 2017 | 5.35 |
| 2018 | 2.55 |
| 2019 | 4.85 |
| 2020 | 6.88 |
| 2021 | 2.14 |
| 2022 | 3.76 |
| 2023 | 1.56 |
| 2024 | 3.13 |
| 2025 | 9.00 |
WHIPLower is better
▲ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | WHIP |
|---|---|
| 2008 | 1.93 |
| 2009 | 1.35 |
| 2010 | 1.47 |
| 2011 | 2.22 |
| 2012 | 1.82 |
| 2013 | 1.22 |
| 2014 | 1.31 |
| 2015 | 1.35 |
| 2016 | 1.33 |
| 2017 | 1.40 |
| 2018 | 1.06 |
| 2019 | 1.33 |
| 2020 | 1.59 |
| 2021 | 1.01 |
| 2022 | 1.31 |
| 2023 | 1.10 |
| 2024 | 1.25 |
| 2025 | 2.38 |
Strikeouts
▼ Trending down year over yearShow yearly figures
| Year | Strikeouts |
|---|---|
| 2008 | 16 |
| 2009 | 47 |
| 2010 | 45 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 55 |
| 2014 | 136 |
| 2015 | 136 |
| 2016 | 63 |
| 2017 | 119 |
| 2018 | 92 |
| 2019 | 72 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 36 |
| 2022 | 74 |
| 2023 | 39 |
| 2024 | 55 |
| 2025 | 8 |
| Year | Team | Games | ERA | Wins | Losses | Saves | Innings | Strikeouts | Walks | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | PIT | 15 | 6.60 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 16 | 9 | 1.93 |
| 2009 | PIT | 73 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 67.1 | 47 | 22 | 1.35 |
| 2010 | ATL | 28 | 5.89 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 29 | 12 | 1.42 |
| 2010 | KC | 23 | 5.88 | 2 | 3 | 0 | 26.0 | 16 | 11 | 1.54 |
| 2010 | — | 51 | 5.89 | 5 | 5 | 0 | 62.2 | 45 | 23 | 1.47 |
| 2011 | KC | 4 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 2.22 |
| 2012 | TOR | 9 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 27 | 10 | 1.64 |
| 2012 | ATH | 4 | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 3.00 |
| 2012 | — | 13 | 9.85 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 30 | 11 | 1.82 |
| 2013 | ATH | 35 | 3.92 | 2 | 4 | 1 | 57.1 | 55 | 20 | 1.22 |
| 2014 | ATH | 32 | 3.45 | 8 | 8 | 0 | 146.0 | 136 | 49 | 1.31 |
| 2015 | ATH | 30 | 4.18 | 7 | 15 | 1 | 157.0 | 136 | 48 | 1.35 |
| 2016 | TOR | 39 | 4.57 | 1 | 2 | 0 | 41.1 | 42 | 10 | 1.28 |
| 2016 | LAD | 23 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 21 | 8 | 1.40 |
| 2016 | — | 62 | 4.43 | 2 | 2 | 0 | 67.0 | 63 | 18 | 1.33 |
| 2017 | LAA | 38 | 5.35 | 7 | 11 | 0 | 138.0 | 119 | 45 | 1.40 |
| 2018 | TEX | 30 | 3.51 | 3 | 1 | 1 | 56.1 | 50 | 12 | 1.24 |
| 2018 | CHC | 32 | 1.15 | 2 | 1 | 4 | 39.0 | 42 | 5 | 0.79 |
| 2018 | — | 62 | 2.55 | 5 | 2 | 5 | 95.1 | 92 | 17 | 1.06 |
| 2019 | TEX | 48 | 4.85 | 3 | 5 | 1 | 78.0 | 72 | 22 | 1.33 |
| 2020 | TEX | 18 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7 | 1.59 |
| 2021 | ATL | 30 | 2.14 | 3 | 2 | 0 | 33.2 | 36 | 11 | 1.01 |
| 2022 | CHC | 3 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 1.59 |
| 2022 | LAA | 11 | 7.59 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 4 | 1.78 |
| 2022 | ATL | 46 | 2.72 | 3 | 3 | 0 | 53.0 | 61 | 14 | 1.19 |
| 2022 | — | 60 | 3.76 | 4 | 3 | 0 | 69.1 | 74 | 20 | 1.31 |
| 2023 | ATL | 36 | 1.56 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | 39 | 12 | 1.10 |
| 2024 | ATL | 46 | 3.13 | 2 | 2 | 0 | 63.1 | 55 | 19 | 1.25 |
| 2025 | ATL | 4 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 2.38 |
