Gwinnett Stripers · Center Fielder · #23
Jake Marisnick
Age 356' 4" · 220lbBats R · Throws RDebut 2013From Riverside
AVG
—
HR
—
RBI
—
OPS
—
Awards
6 major honorsAll-Star ×6
2011 · 2013
BATTING
Season · Career| Category | Games | AVG | Home Runs | RBI | Hits | Doubles | Stolen Bases | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 877 | .228 | 65 | 223 | 469 | 96 | 81 | .281 | .385 | .666 |
Hover over a stat for its definition.
YEAR BY YEAR
Year-by-year · Career trendsOPS
▲ Trending up year over yearShow yearly figures
| Year | OPS |
|---|---|
| 2013 | .479 |
| 2014 | .607 |
| 2015 | .664 |
| 2016 | .588 |
| 2017 | .815 |
| 2018 | .674 |
| 2019 | .700 |
| 2020 | .959 |
| 2021 | .661 |
| 2022 | .662 |
| 2023 | .688 |
AVG
▲ Trending up year over yearShow yearly figures
| Year | AVG |
|---|---|
| 2013 | .183 |
| 2014 | .249 |
| 2015 | .236 |
| 2016 | .209 |
| 2017 | .243 |
| 2018 | .211 |
| 2019 | .233 |
| 2020 | .333 |
| 2021 | .216 |
| 2022 | .234 |
| 2023 | .237 |
Home Runs
Show yearly figures
| Year | Home Runs |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| Year | Team | Games | AVG | Home Runs | RBI | Hits | Doubles | Stolen Bases | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 40 | .183 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | .231 | .248 | .479 |
| 2014 | MIA | 14 | .167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | .216 | .167 | .383 |
| 2014 | HOU | 51 | .272 | 3 | 19 | 47 | 8 | 6 | .299 | .370 | .669 |
| 2014 | — | 65 | .249 | 3 | 19 | 55 | 8 | 11 | .281 | .326 | .607 |
| 2015 | HOU | 133 | .236 | 9 | 36 | 80 | 15 | 24 | .281 | .383 | .664 |
| 2016 | HOU | 118 | .209 | 5 | 21 | 60 | 18 | 10 | .257 | .331 | .588 |
| 2017 | HOU | 106 | .243 | 16 | 35 | 56 | 10 | 9 | .319 | .496 | .815 |
| 2018 | HOU | 103 | .211 | 10 | 28 | 45 | 8 | 6 | .275 | .399 | .674 |
| 2019 | HOU | 120 | .233 | 10 | 34 | 68 | 16 | 10 | .289 | .411 | .700 |
| 2020 | NYM | 16 | .333 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | .353 | .606 | .959 |
| 2021 | CHC | 65 | .227 | 5 | 22 | 29 | 6 | 3 | .294 | .438 | .732 |
| 2021 | SD | 34 | .188 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | .264 | .208 | .472 |
| 2021 | — | 99 | .216 | 5 | 24 | 38 | 7 | 4 | .286 | .375 | .661 |
| 2022 | PIT | 31 | .234 | 2 | 6 | 18 | 6 | 2 | .272 | .390 | .662 |
| 2023 | CWS | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | DET | 33 | .232 | 2 | 10 | 16 | 3 | 2 | .270 | .420 | .690 |
| 2023 | LAD | 4 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
| 2023 | — | 46 | .237 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | .280 | .408 | .688 |
