舊金山巨人 · 中外野手 · #9
貝德
Harrison Bader
32歲5' 11" · 219lb右投右打2017年登上大聯盟出身 Bronxville
打擊率
.170
全壘打
5
打點
14
OPS
.556
WAR
-0.5
wRC+
49
得獎紀錄
主要獎項 4 次金手套獎
2021
明星賽 ×3
2015 · 2016
聯盟百分位
2026 球季 · 相對200打席以上外野手 108 名的百分位打擊率
1
.170上壘率
0
.198長打率
18
.358OPS
2
.556全壘打
15
5打點
1
14盜壘
1
0聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達200打席,百分位僅供參考。
外野手 · 以OPS為準
前 98%
貝德的OPS(.556)在200打席以上外野手 108 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 30 | .170 | 5 | 14 | 18 | 5 | 0 | .198 | .358 | .556 |
| 生涯 | 954 | .244 | 93 | 336 | 697 | 135 | 105 | .309 | .400 | .709 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
HOT ZONES
分區打擊率 · 2026 球季.200
.167
.714
.143
.111
.176
.167
.167
.000
捕手視角 · 越紅代表越擅長
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.191
ISO
.189
保送率
3.6%
三振率
30.6%
每打席用球數
3.79
雙殺打
3
GAME LOG
最近 10 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.29 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 敗 |
| 05.27 | vs AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 05.26 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敗 |
| 05.25 | vs AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 05.24 | vs CWS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝 |
| 05.23 | vs CWS | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 勝 |
| 05.22 | vs CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 敗 |
| 05.20 | @ AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 05.19 | @ AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 05.18 | @ AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
打擊率.118
全壘打1
打點5
OPS.344
客場
打擊率.218
全壘打4
打點9
OPS.755
對左投
打擊率.273
全壘打1
打點6
OPS.837
對右投
打擊率.143
全壘打4
打點8
OPS.482
得點圈
打擊率.148
全壘打2
打點11
OPS.570
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2017年 | .659 |
| 2018年 | .756 |
| 2019年 | .680 |
| 2020年 | .779 |
| 2021年 | .784 |
| 2022年 | .650 |
| 2023年 | .622 |
| 2024年 | .657 |
| 2025年 | .796 |
| 2026年 | .556 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2017年 | .235 |
| 2018年 | .264 |
| 2019年 | .205 |
| 2020年 | .226 |
| 2021年 | .267 |
| 2022年 | .250 |
| 2023年 | .232 |
| 2024年 | .236 |
| 2025年 | .277 |
| 2026年 | .170 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2017年 | 3 |
| 2018年 | 12 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 4 |
| 2021年 | 16 |
| 2022年 | 5 |
| 2023年 | 7 |
| 2024年 | 12 |
| 2025年 | 17 |
| 2026年 | 5 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 32 | .235 | 3 | 10 | 20 | 3 | 2 | .283 | .376 | .659 |
| 2018 | STL | 138 | .264 | 12 | 37 | 100 | 20 | 15 | .334 | .422 | .756 |
| 2019 | STL | 128 | .205 | 12 | 39 | 71 | 14 | 11 | .314 | .366 | .680 |
| 2020 | STL | 50 | .226 | 4 | 11 | 24 | 7 | 3 | .336 | .443 | .779 |
| 2021 | STL | 103 | .267 | 16 | 50 | 98 | 21 | 9 | .324 | .460 | .784 |
| 2022 | STL | 72 | .256 | 5 | 21 | 63 | 7 | 15 | .303 | .370 | .673 |
| 2022 | NYY | 14 | .217 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | .245 | .283 | .528 |
| 2022 | — | 86 | .250 | 5 | 30 | 73 | 10 | 17 | .294 | .356 | .650 |
| 2023 | NYY | 84 | .240 | 7 | 37 | 69 | 11 | 17 | .278 | .365 | .643 |
| 2023 | CIN | 14 | .161 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | .235 | .194 | .429 |
| 2023 | — | 98 | .232 | 7 | 40 | 74 | 12 | 20 | .274 | .348 | .622 |
| 2024 | NYM | 143 | .236 | 12 | 51 | 95 | 19 | 17 | .284 | .373 | .657 |
| 2025 | MIN | 96 | .258 | 12 | 38 | 70 | 13 | 10 | .339 | .439 | .778 |
| 2025 | PHI | 50 | .305 | 5 | 16 | 54 | 11 | 1 | .361 | .463 | .824 |
| 2025 | — | 146 | .277 | 17 | 54 | 124 | 24 | 11 | .347 | .449 | .796 |
| 2026 | SF | 30 | .170 | 5 | 14 | 18 | 5 | 0 | .198 | .358 | .556 |
