Tacoma Rainiers · 중견수 · #6
스튜어트 페어차일드
Stuart Fairchild
30세5' 11" · 205lb우투우타데뷔 2021년출신 Seattle
타율
.158
홈런
0
타점
1
OPS
.565
WAR
0.0
wRC+
97
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2018
리그 내 위치
2026 시즌 · 200타석 이상 외야수 108명 대비 백분위타율
0
.158출루율
99
.407장타율
0
.158OPS
2
.565홈런
0
0타점
0
1도루
12
2리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 200타석 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
외야수 · OPS 기준
상위 98%
스튜어트 페어차일드 선수의 OPS(.565)는 200타석 이상 외야수 108명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 15 | .158 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .407 | .158 | .565 |
| 통산 | 292 | .221 | 18 | 69 | 135 | 33 | 27 | .309 | .377 | .686 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌-
.000
.000
-
.333
.000
.000
.000
1.000
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.600
ISO
.000
볼넷 비율
25.9%
삼진 비율
51.9%
타석당 투구수
4.07
병살타
0
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02 | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 06.24 | @ CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 06.23 | @ CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 06.22 | @ CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 06.21 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 패 |
| 06.18 | @ MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 승 |
| 06.16 | @ MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 패 |
| 06.13 | vs DET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 06.10 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 패 |
| 06.08 | vs NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.200
홈런0
타점0
OPS.629
홈
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
홈
타율.200
홈런0
타점0
OPS.629
원정
타율.111
홈런0
타점1
OPS.496
좌투수 상대
타율.133
홈런0
타점1
OPS.542
우투수 상대
타율.250
홈런0
타점0
OPS.650
득점권
타율.167
홈런0
타점1
OPS.453
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2021년 | .435 |
| 2022년 | .800 |
| 2023년 | .709 |
| 2024년 | .654 |
| 2025년 | .606 |
| 2026년 | .565 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2021년 | .133 |
| 2022년 | .247 |
| 2023년 | .228 |
| 2024년 | .215 |
| 2025년 | .216 |
| 2026년 | .158 |
홈런
연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2021년 | 0 |
| 2022년 | 5 |
| 2023년 | 5 |
| 2024년 | 8 |
| 2025년 | 0 |
| 2026년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AZ | 12 | .133 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .235 | .200 | .435 |
| 2022 | SEA | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | SF | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | CIN | 38 | .279 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | .374 | .523 | .897 |
| 2022 | — | 46 | .247 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | .336 | .464 | .800 |
| 2023 | CIN | 97 | .228 | 5 | 28 | 50 | 16 | 10 | .321 | .388 | .709 |
| 2024 | CIN | 94 | .215 | 8 | 30 | 45 | 8 | 13 | .286 | .368 | .654 |
| 2025 | ATL | 28 | .216 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | .273 | .333 | .606 |
| 2026 | CLE | 14 | .158 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .407 | .158 | .565 |
| 2026 | SEA | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | — | 15 | .158 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .407 | .158 | .565 |
