텍사스 레인저스 · 2루수 · #33
니키 로페스
Nicky Lopez
31세5' 10" · 186lb우투좌타데뷔 2019년출신 Naperville
타율
.262
홈런
1
타점
22
OPS
.603
WAR
0.2
wRC+
71
수상 이력
주요 수상 5회올스타 ×5
2016 · 2017 · 2018
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정타석 타자 137명 대비 백분위타율
58
.262출루율
15
.301장타율
1
.302OPS
1
.603홈런
1
1타점
0
22도루
36
5리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 규정타석 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
리그 전체 · OPS 기준
상위 99%
니키 로페스 선수의 OPS(.603)는 규정타석 타자 137명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 77 | .262 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .301 | .302 | .603 |
| 통산 | 766 | .247 | 8 | 175 | 575 | 86 | 52 | .309 | .310 | .619 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌.333
.222
.250
.150
.346
.300
.167
.346
.250
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.315
ISO
.040
볼넷 비율
4.0%
삼진 비율
17.0%
타석당 투구수
3.76
병살타
5
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 | @ CWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 08.22 | vs LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 08.21 | vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 승 |
| 08.20 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 승 |
| 08.19 | vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 08.16 | @ ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 08.15 | @ ATH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 승 |
| 08.14 | @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 08.13 | @ LAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 패 |
| 08.12 | @ LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.296
홈런1
타점14
OPS.677
홈
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
홈
타율.296
홈런1
타점14
OPS.677
원정
타율.242
홈런0
타점8
OPS.559
원정
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
원정
타율.231
홈런0
타점8
OPS.533
좌투수 상대
타율.261
홈런0
타점4
OPS.547
좌투수 상대
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
좌투수 상대
타율.250
홈런0
타점4
OPS.525
우투수 상대
타율.272
홈런1
타점18
OPS.640
우투수 상대
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
우투수 상대
타율.266
홈런1
타점18
OPS.627
득점권
타율.264
홈런0
타점19
OPS.622
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2019년 | .601 |
| 2020년 | .552 |
| 2021년 | .743 |
| 2022년 | .554 |
| 2023년 | .633 |
| 2024년 | .606 |
| 2025년 | .221 |
| 2026년 | .603 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2019년 | .240 |
| 2020년 | .201 |
| 2021년 | .300 |
| 2022년 | .227 |
| 2023년 | .231 |
| 2024년 | .241 |
| 2025년 | .042 |
| 2026년 | .262 |
홈런
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2019년 | 2 |
| 2020년 | 1 |
| 2021년 | 2 |
| 2022년 | 0 |
| 2023년 | 1 |
| 2024년 | 1 |
| 2025년 | 0 |
| 2026년 | 1 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KC | 103 | .240 | 2 | 30 | 91 | 22 | 1 | .276 | .325 | .601 |
| 2020 | KC | 56 | .201 | 1 | 13 | 34 | 8 | 0 | .286 | .266 | .552 |
| 2021 | KC | 151 | .300 | 2 | 43 | 149 | 21 | 22 | .365 | .378 | .743 |
| 2022 | KC | 142 | .227 | 0 | 20 | 99 | 12 | 13 | .281 | .273 | .554 |
| 2023 | KC | 68 | .213 | 0 | 13 | 34 | 5 | 4 | .323 | .281 | .604 |
| 2023 | ATL | 26 | .277 | 1 | 12 | 18 | 3 | 2 | .333 | .369 | .702 |
| 2023 | — | 94 | .231 | 1 | 25 | 52 | 8 | 6 | .326 | .307 | .633 |
| 2024 | CWS | 124 | .241 | 1 | 21 | 96 | 12 | 5 | .312 | .294 | .606 |
| 2025 | LAA | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | CHC | 14 | .056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .056 | .283 |
| 2025 | — | 19 | .042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .042 | .221 |
| 2026 | CHC | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | TEX | 73 | .269 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .308 | .310 | .618 |
| 2026 | — | 77 | .262 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .301 | .302 | .603 |
