미네소타 트윈스 · 지명타자 · #56
조시 벨
Josh Bell
34세6' 3" · 261lb우투양타데뷔 2016년출신 Irving
타율
.253
홈런
17
타점
80
OPS
.742
WAR
0.6
wRC+
107
수상 이력
주요 수상 15회MVP
2014
실버슬러거
2022
올스타 ×12
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2019
NL 이달의 선수
2019
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정타석 타자 137명 대비 백분위타율
46
.253출루율
33
.318장타율
48
.424OPS
43
.742홈런
50
17타점
90
80도루
9
1리그 하위평균 (50)리그 상위
리그 전체 · OPS 기준
상위 57%
조시 벨 선수의 OPS(.742)는 규정타석 타자 137명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 127 | .253 | 17 | 80 | 118 | 27 | 1 | .318 | .424 | .742 |
| 통산 | 1414 | .256 | 210 | 756 | 1271 | 252 | 5 | .339 | .442 | .781 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌.154
.333
.270
.219
.444
.273
.269
.275
.167
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.291
ISO
.171
볼넷 비율
8.1%
삼진 비율
20.5%
타석당 투구수
3.96
병살타
13
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 | @ ATH | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 승 |
| 08.23 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 08.22 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 패 |
| 08.21 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 08.19 | vs ATL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 승 |
| 08.18 | vs ATL | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 승 |
| 08.17 | vs ATL | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 승 |
| 08.16 | vs PHI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 08.15 | vs PHI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 08.13 | vs PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.258
홈런6
타점36
OPS.721
원정
타율.248
홈런11
타점44
OPS.762
좌투수 상대
타율.273
홈런5
타점34
OPS.744
우투수 상대
타율.243
홈런12
타점46
OPS.741
득점권
타율.346
홈런8
타점68
OPS1.028
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2016년 | .774 |
| 2017년 | .800 |
| 2018년 | .768 |
| 2019년 | .936 |
| 2020년 | .669 |
| 2021년 | .823 |
| 2022년 | .784 |
| 2023년 | .744 |
| 2024년 | .724 |
| 2025년 | .742 |
| 2026년 | .742 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2016년 | .273 |
| 2017년 | .255 |
| 2018년 | .261 |
| 2019년 | .277 |
| 2020년 | .226 |
| 2021년 | .261 |
| 2022년 | .266 |
| 2023년 | .247 |
| 2024년 | .249 |
| 2025년 | .237 |
| 2026년 | .253 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2016년 | 3 |
| 2017년 | 26 |
| 2018년 | 12 |
| 2019년 | 37 |
| 2020년 | 8 |
| 2021년 | 27 |
| 2022년 | 17 |
| 2023년 | 22 |
| 2024년 | 19 |
| 2025년 | 22 |
| 2026년 | 17 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PIT | 45 | .273 | 3 | 19 | 35 | 8 | 0 | .368 | .406 | .774 |
| 2017 | PIT | 159 | .255 | 26 | 90 | 140 | 26 | 2 | .334 | .466 | .800 |
| 2018 | PIT | 148 | .261 | 12 | 62 | 131 | 31 | 2 | .357 | .411 | .768 |
| 2019 | PIT | 143 | .277 | 37 | 116 | 146 | 37 | 0 | .367 | .569 | .936 |
| 2020 | PIT | 57 | .226 | 8 | 22 | 44 | 3 | 0 | .305 | .364 | .669 |
| 2021 | WSH | 144 | .261 | 27 | 88 | 130 | 24 | 0 | .347 | .476 | .823 |
| 2022 | WSH | 103 | .301 | 14 | 57 | 113 | 24 | 0 | .384 | .493 | .877 |
| 2022 | SD | 53 | .192 | 3 | 14 | 34 | 5 | 0 | .316 | .271 | .587 |
| 2022 | — | 156 | .266 | 17 | 71 | 147 | 29 | 0 | .362 | .422 | .784 |
| 2023 | CLE | 97 | .233 | 11 | 48 | 81 | 19 | 0 | .318 | .383 | .701 |
| 2023 | MIA | 53 | .270 | 11 | 26 | 54 | 9 | 0 | .338 | .480 | .818 |
| 2023 | — | 150 | .247 | 22 | 74 | 135 | 28 | 0 | .325 | .419 | .744 |
| 2024 | MIA | 104 | .239 | 14 | 49 | 95 | 18 | 0 | .305 | .394 | .699 |
| 2024 | AZ | 41 | .279 | 5 | 22 | 39 | 5 | 0 | .361 | .436 | .797 |
| 2024 | — | 145 | .249 | 19 | 71 | 134 | 23 | 0 | .319 | .405 | .724 |
| 2025 | WSH | 140 | .237 | 22 | 63 | 111 | 16 | 0 | .325 | .417 | .742 |
| 2026 | MIN | 127 | .253 | 17 | 80 | 118 | 27 | 1 | .318 | .424 | .742 |
