애슬레틱스 · 투수 · #31 · 마이너
제프 하틀립
Geoff Hartlieb
32세196cm · 109kg우투우타데뷔 2019년출신 Highland
평균자책
6.08
승-패
1-1
탈삼진
6
WHIP
1.95
WAR
-0.1
FIP
5.19
리그 내 위치
2026 시즌 · 20이닝 이상 불펜 290명 대비 백분위평균자책점
9
6.08WHIP
2
1.95탈삼진
0
6K/9
0
4.05다승
23
1리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 20이닝 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
불펜투수 · 평균자책점 기준
상위 91%
제프 하틀립 선수의 평균자책점(6.08)는 20이닝 이상 불펜 290명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 8 | 6.08 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 6 | 9 | 1.95 |
| 통산 | 76 | 7.69 | 2 | 2 | 0 | 96.0 | 87 | 70 | 1.96 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
ARSENAL
구종 구성 · 2026 시즌 구사율·평균 구속포심35.9%평균 153km/h
슬라이더30.4%평균 136km/h
커터18.0%평균 147km/h
싱커15.7%평균 151km/h
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.333
K/9
4.05
BB/9
6.08
HR/9
0.67
퀄리티스타트
0
헛스윙률
24.5%
GAME LOG
최근 8경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 이닝 | 안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.26 | @ MIN | 2.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 패 |
| 07.24 | @ MIN | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 승 |
| 07.21 | @ AZ | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 패 |
| 07.19 | vs WSH | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 패 |
| 06.30 | vs LAD | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 패 |
| 06.27 | @ LAA | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 패 |
| 06.25 | @ SF | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 승 |
| 06.20 | vs LAA | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
피안타율.323
이닝8.0
탈삼진3
WHIP1.63
원정
피안타율.333
이닝5.1
탈삼진3
WHIP2.44
좌투수 상대
피안타율.280
이닝6.2
탈삼진3
WHIP1.80
우투수 상대
피안타율.370
이닝6.2
탈삼진3
WHIP2.10
득점권
피안타율.267
이닝4.2
탈삼진3
WHIP1.50
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2019년 | 9.00 |
| 2020년 | 3.63 |
| 2021년 | 11.00 |
| 2023년 | 2.25 |
| 2024년 | 9.00 |
| 2025년 | 21.60 |
| 2026년 | 6.08 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2019년 | 2.00 |
| 2020년 | 1.57 |
| 2021년 | 2.33 |
| 2023년 | 1.25 |
| 2024년 | 1.89 |
| 2025년 | 4.20 |
| 2026년 | 1.95 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2019년 | 38 |
| 2020년 | 19 |
| 2021년 | 9 |
| 2023년 | 3 |
| 2024년 | 7 |
| 2025년 | 5 |
| 2026년 | 6 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PIT | 29 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 35.0 | 38 | 18 | 2.00 |
| 2020 | PIT | 21 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 19 | 1.57 |
| 2021 | PIT | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 5 | 1.71 |
| 2021 | NYM | 3 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 6 | 3.00 |
| 2021 | — | 7 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 11 | 2.33 |
| 2023 | MIA | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 1.25 |
| 2024 | COL | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 1.89 |
| 2025 | NYY | 2 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 6.75 |
| 2025 | DET | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2.50 |
| 2025 | — | 4 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 6 | 4.20 |
| 2026 | ATH | 8 | 6.08 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 6 | 9 | 1.95 |
