Azulejos de Toronto · Lanzador · #43
Paul Sewald
36 años6' 3" · 219lbLanza: D · Batea: DDebut en 2017Origen: Las Vegas
EFE
5.79
G-P
2-5
K
47
WHIP
1.05
WAR
-0.5
FIP
5.35
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2015
Ubicación en la liga
Temporada 2026 · percentil frente a 290 relevistas con 20+ inningsEfectividad
12
5.79WHIP
86
1.05Ponches
57
47K/9
72
10.07Victorias
45
2Parte baja de la ligaPromedio (50)Parte alta de la liga
Relevistas · según Efectividad
Top 88%
El Efectividad de Paul Sewald (5.79) está por debajo del promedio dentro del grupo: 290 relevistas con 20+ innings. El número de la barra es el percentil (mientras más alto, mejor) y con las pestañas puedes cambiar el grupo de comparación.
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026 | 48 | 5.79 | 2 | 5 | 24 | 42.0 | 47 | 9 | 1.05 |
| De por vida | 429 | 4.27 | 23 | 31 | 110 | 438.0 | 517 | 141 | 1.14 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
ARSENAL
Repertorio · uso y velocidad promedio 2026Recta de 4 costuras57.0%prom. 147 km/h
Sweeper41.8%prom. 134 km/h
Cutter1.2%prom. 143 km/h
ADVANCED
Métricas avanzadas · temporada 2026BABIP
.225
K/9
10.07
BB/9
1.93
HR/9
2.57
Aperturas de calidad
0
Swing fallido%
28.7%
GAME LOG
Últimos 10 juegos · con resultado del equipo| Fecha | Rival | IP | Hits | CL | BB | Ponches | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.21 | @ NYY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 08.19 | @ TB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 08.16 | vs NYY | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | P |
| 08.05 | vs SD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.04 | vs SD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 08.01 | @ CLE | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | G |
| 07.28 | @ PIT | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | G |
| 07.24 | @ WSH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G |
| 07.21 | vs ATH | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | G |
| 07.18 | vs STL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | G |
SPLITS
Números por situación (2026)Local
AVG rivales.188
IP22.0
K26
WHIP0.95
Local
AVG rivales.167
IP1.2
K1
WHIP0.60
Local
AVG rivales.186
IP23.2
K27
WHIP0.93
Visitante
AVG rivales.275
IP17.0
K18
WHIP1.29
Visitante
AVG rivales.000
IP1.1
K2
WHIP0.00
Visitante
AVG rivales.260
IP18.1
K20
WHIP1.20
vs zurdos
AVG rivales.276
IP21.1
K24
WHIP1.41
vs zurdos
AVG rivales.200
IP1.1
K1
WHIP0.75
vs zurdos
AVG rivales.272
IP22.2
K25
WHIP1.37
vs derechos
AVG rivales.161
IP17.2
K20
WHIP0.74
vs derechos
AVG rivales.000
IP1.2
K2
WHIP0.00
vs derechos
AVG rivales.149
IP19.1
K22
WHIP0.67
Posición de anotar
AVG rivales.462
IP5.1
K6
WHIP2.81
Posición de anotar
AVG rivales.000
IP0.2
K1
WHIP0.00
Posición de anotar
AVG rivales.429
IP6.0
K7
WHIP2.50
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2017 | 4.55 |
| Año 2018 | 6.07 |
| Año 2019 | 4.58 |
| Año 2020 | 13.50 |
| Año 2021 | 3.06 |
| Año 2022 | 2.67 |
| Año 2023 | 3.12 |
| Año 2024 | 4.31 |
| Año 2025 | 4.58 |
| Año 2026 | 5.79 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2017 | 1.21 |
| Año 2018 | 1.51 |
| Año 2019 | 1.07 |
| Año 2020 | 2.67 |
| Año 2021 | 1.02 |
| Año 2022 | 0.77 |
| Año 2023 | 1.15 |
| Año 2024 | 1.13 |
| Año 2025 | 1.22 |
| Año 2026 | 1.05 |
Ponches
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2017 | 69 |
| Año 2018 | 58 |
| Año 2019 | 22 |
| Año 2020 | 2 |
| Año 2021 | 104 |
| Año 2022 | 72 |
| Año 2023 | 80 |
| Año 2024 | 43 |
| Año 2025 | 20 |
| Año 2026 | 47 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYM | 57 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 65.1 | 69 | 21 | 1.21 |
| 2018 | NYM | 46 | 6.07 | 0 | 7 | 2 | 56.1 | 58 | 23 | 1.51 |
| 2019 | NYM | 17 | 4.58 | 1 | 1 | 1 | 19.2 | 22 | 3 | 1.07 |
| 2020 | NYM | 5 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 4 | 2.67 |
| 2021 | SEA | 62 | 3.06 | 10 | 3 | 11 | 64.2 | 104 | 24 | 1.02 |
| 2022 | SEA | 65 | 2.67 | 5 | 4 | 20 | 64.0 | 72 | 17 | 0.77 |
| 2023 | SEA | 45 | 2.93 | 3 | 1 | 21 | 43.0 | 60 | 14 | 1.02 |
| 2023 | AZ | 20 | 3.57 | 0 | 1 | 13 | 17.2 | 20 | 10 | 1.47 |
| 2023 | — | 65 | 3.12 | 3 | 2 | 34 | 60.2 | 80 | 24 | 1.15 |
| 2024 | AZ | 42 | 4.31 | 1 | 2 | 16 | 39.2 | 43 | 10 | 1.13 |
| 2025 | CLE | 18 | 4.70 | 1 | 1 | 2 | 15.1 | 18 | 4 | 1.17 |
| 2025 | DET | 4 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 1.38 |
| 2025 | — | 22 | 4.58 | 1 | 1 | 2 | 19.2 | 20 | 6 | 1.22 |
| 2026 | AZ | 45 | 6.23 | 2 | 5 | 24 | 39.0 | 44 | 9 | 1.10 |
| 2026 | TOR | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0.33 |
| 2026 | — | 48 | 5.79 | 2 | 5 | 24 | 42.0 | 47 | 9 | 1.05 |
