Rangers de Texas · Segunda base · #33
Nicky Lopez
31 años5' 10" · 186lbLanza: D · Batea: ZDebut en 2019Origen: Naperville
AVG
.262
HR
1
CI
22
OPS
.603
WAR
0.2
wRC+
71
Premios
5 premios destacadosAll-Star ×5
2016 · 2017 · 2018
Ubicación en la liga
Temporada 2026 · percentil frente a 39 Segunda base con 200+ apariciones al platoAVG
72
.262OBP
17
.301SLG
6
.302OPS
6
.603Jonrones
3
1Impulsadas
10
22Bases robadas
42
5Parte baja de la ligaPromedio (50)Parte alta de la liga
Segunda base · según OPS
Top 94%
El OPS de Nicky Lopez (.603) está por debajo del promedio dentro del grupo: 39 Segunda base con 200+ apariciones al plato. El número de la barra es el percentil (mientras más alto, mejor) y con las pestañas puedes cambiar el grupo de comparación.
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026 | 77 | .262 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .301 | .302 | .603 |
| De por vida | 766 | .247 | 8 | 175 | 575 | 86 | 52 | .309 | .310 | .619 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
HOT ZONES
Promedio por zona · 2026.333
.222
.250
.150
.346
.300
.167
.346
.250
Vista del receptor · rojo = zona caliente
ADVANCED
Métricas avanzadas · temporada 2026BABIP
.315
ISO
.040
BB%
4.0%
K%
17.0%
Lanz./AP
3.76
DP bateando
5
GAME LOG
Últimos 10 juegos · con resultado del equipo| Fecha | Rival | VB | Hits | Jonrones | CI | BB | Ponches | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 | @ CWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.22 | vs LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 08.21 | vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G |
| 08.20 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | G |
| 08.19 | vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 08.16 | @ ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 08.15 | @ ATH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | G |
| 08.14 | @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 08.13 | @ LAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
| 08.12 | @ LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
SPLITS
Números por situación (2026)Local
AVG.296
HR1
CI14
OPS.677
Local
AVG.000
HR0
CI0
OPS.000
Local
AVG.296
HR1
CI14
OPS.677
Visitante
AVG.242
HR0
CI8
OPS.559
Visitante
AVG.000
HR0
CI0
OPS.000
Visitante
AVG.231
HR0
CI8
OPS.533
vs zurdos
AVG.261
HR0
CI4
OPS.547
vs zurdos
AVG.000
HR0
CI0
OPS.000
vs zurdos
AVG.250
HR0
CI4
OPS.525
vs derechos
AVG.272
HR1
CI18
OPS.640
vs derechos
AVG.000
HR0
CI0
OPS.000
vs derechos
AVG.266
HR1
CI18
OPS.627
Posición de anotar
AVG.264
HR0
CI19
OPS.622
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2019 | .601 |
| Año 2020 | .552 |
| Año 2021 | .743 |
| Año 2022 | .554 |
| Año 2023 | .633 |
| Año 2024 | .606 |
| Año 2025 | .221 |
| Año 2026 | .603 |
AVG
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2019 | .240 |
| Año 2020 | .201 |
| Año 2021 | .300 |
| Año 2022 | .227 |
| Año 2023 | .231 |
| Año 2024 | .241 |
| Año 2025 | .042 |
| Año 2026 | .262 |
Jonrones
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2019 | 2 |
| Año 2020 | 1 |
| Año 2021 | 2 |
| Año 2022 | 0 |
| Año 2023 | 1 |
| Año 2024 | 1 |
| Año 2025 | 0 |
| Año 2026 | 1 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KC | 103 | .240 | 2 | 30 | 91 | 22 | 1 | .276 | .325 | .601 |
| 2020 | KC | 56 | .201 | 1 | 13 | 34 | 8 | 0 | .286 | .266 | .552 |
| 2021 | KC | 151 | .300 | 2 | 43 | 149 | 21 | 22 | .365 | .378 | .743 |
| 2022 | KC | 142 | .227 | 0 | 20 | 99 | 12 | 13 | .281 | .273 | .554 |
| 2023 | KC | 68 | .213 | 0 | 13 | 34 | 5 | 4 | .323 | .281 | .604 |
| 2023 | ATL | 26 | .277 | 1 | 12 | 18 | 3 | 2 | .333 | .369 | .702 |
| 2023 | — | 94 | .231 | 1 | 25 | 52 | 8 | 6 | .326 | .307 | .633 |
| 2024 | CWS | 124 | .241 | 1 | 21 | 96 | 12 | 5 | .312 | .294 | .606 |
| 2025 | LAA | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | CHC | 14 | .056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .056 | .283 |
| 2025 | — | 19 | .042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .042 | .221 |
| 2026 | CHC | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | TEX | 73 | .269 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .308 | .310 | .618 |
| 2026 | — | 77 | .262 | 1 | 22 | 53 | 3 | 5 | .301 | .302 | .603 |
