Gigantes de San Francisco · Jardinero central · #9
Harrison Bader
32 años5' 11" · 219lbLanza: D · Batea: DDebut en 2017Origen: Bronxville
AVG
.170
HR
5
CI
14
OPS
.556
WAR
-0.5
wRC+
49
Premios
4 premios destacadosGuante de Oro
2021
All-Star ×3
2015 · 2016
Ubicación en la liga
Temporada 2026 · percentil frente a 32 Jardinero central con 200+ apariciones al platoAVG
3
.170OBP
0
.198SLG
25
.358OPS
3
.556Jonrones
17
5Impulsadas
3
14Bases robadas
0
0Parte baja de la ligaPromedio (50)Parte alta de la liga
⚠ El jugador no alcanza 200 apariciones al plato. El percentil es solo referencial.
Jardinero central · según OPS
Top 97%
El OPS de Harrison Bader (.556) está por debajo del promedio dentro del grupo: 32 Jardinero central con 200+ apariciones al plato. El número de la barra es el percentil (mientras más alto, mejor) y con las pestañas puedes cambiar el grupo de comparación.
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026 | 30 | .170 | 5 | 14 | 18 | 5 | 0 | .198 | .358 | .556 |
| De por vida | 954 | .244 | 93 | 336 | 697 | 135 | 105 | .309 | .400 | .709 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
HOT ZONES
Promedio por zona · 2026.200
.167
.714
.143
.111
.176
.167
.167
.000
Vista del receptor · rojo = zona caliente
ADVANCED
Métricas avanzadas · temporada 2026BABIP
.191
ISO
.189
BB%
3.6%
K%
30.6%
Lanz./AP
3.79
DP bateando
3
GAME LOG
Últimos 10 juegos · con resultado del equipo| Fecha | Rival | VB | Hits | Jonrones | CI | BB | Ponches | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.29 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | P |
| 05.27 | vs AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 05.26 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
| 05.25 | vs AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 05.24 | vs CWS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | G |
| 05.23 | vs CWS | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | G |
| 05.22 | vs CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |
| 05.20 | @ AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 05.19 | @ AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 05.18 | @ AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
SPLITS
Números por situación (2026)Local
AVG.118
HR1
CI5
OPS.344
Visitante
AVG.218
HR4
CI9
OPS.755
vs zurdos
AVG.273
HR1
CI6
OPS.837
vs derechos
AVG.143
HR4
CI8
OPS.482
Posición de anotar
AVG.148
HR2
CI11
OPS.570
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2017 | .659 |
| Año 2018 | .756 |
| Año 2019 | .680 |
| Año 2020 | .779 |
| Año 2021 | .784 |
| Año 2022 | .650 |
| Año 2023 | .622 |
| Año 2024 | .657 |
| Año 2025 | .796 |
| Año 2026 | .556 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2017 | .235 |
| Año 2018 | .264 |
| Año 2019 | .205 |
| Año 2020 | .226 |
| Año 2021 | .267 |
| Año 2022 | .250 |
| Año 2023 | .232 |
| Año 2024 | .236 |
| Año 2025 | .277 |
| Año 2026 | .170 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2017 | 3 |
| Año 2018 | 12 |
| Año 2019 | 12 |
| Año 2020 | 4 |
| Año 2021 | 16 |
| Año 2022 | 5 |
| Año 2023 | 7 |
| Año 2024 | 12 |
| Año 2025 | 17 |
| Año 2026 | 5 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 32 | .235 | 3 | 10 | 20 | 3 | 2 | .283 | .376 | .659 |
| 2018 | STL | 138 | .264 | 12 | 37 | 100 | 20 | 15 | .334 | .422 | .756 |
| 2019 | STL | 128 | .205 | 12 | 39 | 71 | 14 | 11 | .314 | .366 | .680 |
| 2020 | STL | 50 | .226 | 4 | 11 | 24 | 7 | 3 | .336 | .443 | .779 |
| 2021 | STL | 103 | .267 | 16 | 50 | 98 | 21 | 9 | .324 | .460 | .784 |
| 2022 | STL | 72 | .256 | 5 | 21 | 63 | 7 | 15 | .303 | .370 | .673 |
| 2022 | NYY | 14 | .217 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | .245 | .283 | .528 |
| 2022 | — | 86 | .250 | 5 | 30 | 73 | 10 | 17 | .294 | .356 | .650 |
| 2023 | NYY | 84 | .240 | 7 | 37 | 69 | 11 | 17 | .278 | .365 | .643 |
| 2023 | CIN | 14 | .161 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | .235 | .194 | .429 |
| 2023 | — | 98 | .232 | 7 | 40 | 74 | 12 | 20 | .274 | .348 | .622 |
| 2024 | NYM | 143 | .236 | 12 | 51 | 95 | 19 | 17 | .284 | .373 | .657 |
| 2025 | MIN | 96 | .258 | 12 | 38 | 70 | 13 | 10 | .339 | .439 | .778 |
| 2025 | PHI | 50 | .305 | 5 | 16 | 54 | 11 | 1 | .361 | .463 | .824 |
| 2025 | — | 146 | .277 | 17 | 54 | 124 | 24 | 11 | .347 | .449 | .796 |
| 2026 | SF | 30 | .170 | 5 | 14 | 18 | 5 | 0 | .198 | .358 | .556 |
