Jacksonville Jumbo Shrimp · 投手 · #41
波普
Zach Pop
29歲6' 4" · 220lb右投右打2021年登上大聯盟出身 Brampton
防禦率
3.68
勝-敗
0-0
奪三振
6
WHIP
1.09
WAR
0.1
FIP
3.08
聯盟百分位
2026 球季 · 相對規定投球局數投手 54 名的百分位防禦率
43
3.68WHIP
77
1.09奪三振
0
6K/9
24
7.36勝投
0
0聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達規定投球局數,百分位僅供參考。
全聯盟 · 以防禦率為準
前 57%
波普的防禦率(3.68)在規定投球局數投手 54 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 7 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 1.09 |
| 生涯 | 170 | 4.83 | 8 | 6 | 1 | 169.2 | 132 | 58 | 1.35 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
ARSENAL
球種配置 · 2026 球季使用率與平均球速伸卡球62.3%平均 155km/h
滑球26.2%平均 139km/h
卡特球11.5%平均 153km/h
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.238
K/9
7.36
BB/9
3.68
HR/9
0.00
優質先發
0
揮空率
15.4%
GAME LOG
最近 7 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 局數 | 安打 | 自責 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | vs AZ | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 敗 |
| 04.08 | @ SF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 04.07 | @ SF | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 04.03 | @ COL | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 勝 |
| 04.01 | vs WSH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝 |
| 03.29 | vs TEX | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 敗 |
| 03.26 | vs TEX | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
被打擊率.222
局數5.0
奪三振3
WHIP1.20
客場
被打擊率.143
局數2.1
奪三振3
WHIP0.86
對左投
被打擊率.100
局數3.2
奪三振3
WHIP1.09
對右投
被打擊率.267
局數3.2
奪三振3
WHIP1.09
得點圈
被打擊率.091
局數4.0
奪三振2
WHIP0.25
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2021年 | 4.12 |
| 2022年 | 2.77 |
| 2023年 | 6.59 |
| 2024年 | 5.59 |
| 2025年 | 14.85 |
| 2026年 | 3.68 |
WHIP數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2021年 | 1.43 |
| 2022年 | 1.15 |
| 2023年 | 1.24 |
| 2024年 | 1.32 |
| 2025年 | 2.55 |
| 2026年 | 1.09 |
奪三振
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 25 |
| 2023年 | 14 |
| 2024年 | 33 |
| 2025年 | 3 |
| 2026年 | 6 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 50 | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 54.2 | 51 | 24 | 1.43 |
| 2022 | MIA | 18 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 2 | 1.25 |
| 2022 | TOR | 17 | 1.89 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 11 | 2 | 1.05 |
| 2022 | — | 35 | 2.77 | 4 | 0 | 0 | 39.0 | 25 | 4 | 1.15 |
| 2023 | TOR | 15 | 6.59 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 6 | 1.24 |
| 2024 | TOR | 58 | 5.59 | 2 | 4 | 1 | 48.1 | 33 | 19 | 1.32 |
| 2025 | SEA | 4 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2.25 |
| 2025 | NYM | 1 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.75 |
| 2025 | — | 5 | 14.85 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 2.55 |
| 2026 | PHI | 7 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 1.09 |
