得獎紀錄
主要獎項 5 次明星賽 ×5
2012 · 2013 · 2016
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 209 | .219 | 33 | 91 | 114 | 20 | 4 | .292 | .451 | .743 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2016年 | .758 |
| 2017年 | .708 |
| 2018年 | .767 |
| 2019年 | .705 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2016年 | .241 |
| 2017年 | .225 |
| 2018年 | .230 |
| 2019年 | .188 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2016年 | 5 |
| 2017年 | 2 |
| 2018年 | 17 |
| 2019年 | 9 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYY | 31 | .241 | 5 | 12 | 20 | 3 | 1 | .300 | .458 | .758 |
| 2017 | NYY | 20 | .225 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | .283 | .425 | .708 |
| 2018 | NYY | 34 | .223 | 8 | 23 | 27 | 6 | 1 | .280 | .471 | .751 |
| 2018 | MIN | 35 | .236 | 9 | 24 | 29 | 4 | 0 | .294 | .488 | .782 |
| 2018 | — | 69 | .230 | 17 | 47 | 56 | 10 | 1 | .287 | .480 | .767 |
| 2019 | MIN | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .900 |
| 2019 | SF | 70 | .185 | 8 | 20 | 24 | 2 | 1 | .279 | .400 | .679 |
| 2019 | MIL | 17 | .200 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .370 | .450 | .820 |
| 2019 | — | 89 | .188 | 9 | 24 | 29 | 5 | 2 | .296 | .409 | .705 |
