芝加哥白襪 · 指定打擊 · #21
范姆
Tommy Pham
38歲185cm · 102kg右投右打2014年登上大聯盟出身 Las Vegas
打擊率
.100
全壘打
1
打點
3
OPS
.429
WAR
-0.3
wRC+
30
聯盟百分位
2026 球季 · 相對規定打席打者 135 名的百分位打擊率
0
.100上壘率
0
.229長打率
0
.200OPS
0
.429全壘打
1
1打點
0
3盜壘
2
0聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達規定打席,百分位僅供參考。
全聯盟 · 以OPS為準
前 100%
范姆的OPS(.429)在規定打席打者 135 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 17 | .100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .229 | .200 | .429 |
| 生涯 | 1258 | .255 | 150 | 525 | 1084 | 200 | 131 | .344 | .420 | .764 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
HOT ZONES
分區打擊率 · 2026 球季.000
.000
-
.333
.000
-
.000
.222
.000
捕手視角 · 越紅代表越擅長
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.111
ISO
.100
保送率
14.3%
三振率
31.4%
每打席用球數
3.97
雙殺打
0
GAME LOG
最近 10 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.26 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 09.22 | @ KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝 |
| 09.20 | vs DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.18 | vs DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| 09.17 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 勝 |
| 09.16 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 敗 |
| 09.02 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 04.26 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 04.24 | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
打擊率.182
全壘打0
打點0
OPS.490
主場
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.167
主場
打擊率.125
全壘打0
打點0
OPS.388
客場
打擊率.167
全壘打1
打點3
OPS1.042
客場
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
客場
打擊率.071
全壘打1
打點3
OPS.474
對左投
打擊率.143
全壘打1
打點3
OPS.690
對左投
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.091
對左投
打擊率.083
全壘打1
打點3
OPS.449
對右投
打擊率.333
全壘打0
打點0
OPS.666
對右投
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
對右投
打擊率.167
全壘打0
打點0
OPS.334
得點圈
打擊率.333
全壘打1
打點3
OPS1.666
得點圈
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.250
得點圈
打擊率.167
全壘打1
打點3
OPS.953
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2014年 | .000 |
| 2015年 | .824 |
| 2016年 | .764 |
| 2017年 | .931 |
| 2018年 | .831 |
| 2019年 | .819 |
| 2020年 | .624 |
| 2021年 | .723 |
| 2022年 | .686 |
| 2023年 | .774 |
| 2024年 | .673 |
| 2025年 | .700 |
| 2026年 | .429 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2014年 | .000 |
| 2015年 | .268 |
| 2016年 | .226 |
| 2017年 | .306 |
| 2018年 | .275 |
| 2019年 | .273 |
| 2020年 | .211 |
| 2021年 | .229 |
| 2022年 | .236 |
| 2023年 | .256 |
| 2024年 | .248 |
| 2025年 | .245 |
| 2026年 | .100 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 5 |
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 17 |
| 2023年 | 16 |
| 2024年 | 9 |
| 2025年 | 10 |
| 2026年 | 1 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | STL | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | STL | 52 | .268 | 5 | 18 | 41 | 7 | 2 | .347 | .477 | .824 |
| 2016 | STL | 78 | .226 | 9 | 17 | 36 | 7 | 2 | .324 | .440 | .764 |
| 2017 | STL | 128 | .306 | 23 | 73 | 136 | 22 | 25 | .411 | .520 | .931 |
| 2018 | STL | 98 | .248 | 14 | 41 | 87 | 11 | 10 | .331 | .399 | .730 |
| 2018 | TB | 39 | .343 | 7 | 22 | 49 | 7 | 5 | .448 | .622 | 1.070 |
| 2018 | — | 137 | .275 | 21 | 63 | 136 | 18 | 15 | .367 | .464 | .831 |
| 2019 | TB | 145 | .273 | 21 | 68 | 155 | 33 | 25 | .369 | .450 | .819 |
| 2020 | SD | 31 | .211 | 3 | 12 | 23 | 2 | 6 | .312 | .312 | .624 |
| 2021 | SD | 155 | .229 | 15 | 49 | 109 | 24 | 14 | .340 | .383 | .723 |
| 2022 | CIN | 91 | .238 | 11 | 39 | 81 | 11 | 7 | .320 | .374 | .694 |
| 2022 | BOS | 53 | .234 | 6 | 24 | 50 | 12 | 1 | .298 | .374 | .672 |
| 2022 | — | 144 | .236 | 17 | 63 | 131 | 23 | 8 | .312 | .374 | .686 |
| 2023 | NYM | 79 | .268 | 10 | 36 | 62 | 15 | 11 | .348 | .472 | .820 |
| 2023 | AZ | 50 | .241 | 6 | 32 | 47 | 12 | 11 | .304 | .415 | .719 |
| 2023 | — | 129 | .256 | 16 | 68 | 109 | 27 | 22 | .328 | .446 | .774 |
| 2024 | CWS | 70 | .266 | 5 | 19 | 72 | 14 | 6 | .330 | .380 | .710 |
| 2024 | STL | 23 | .206 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | .286 | .368 | .654 |
| 2024 | KC | 23 | .228 | 2 | 8 | 23 | 3 | 1 | .250 | .337 | .587 |
| 2024 | — | 116 | .248 | 9 | 39 | 109 | 20 | 7 | .305 | .368 | .673 |
| 2025 | PIT | 120 | .245 | 10 | 52 | 96 | 17 | 5 | .330 | .370 | .700 |
| 2026 | NYM | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .000 | .071 |
| 2026 | CWS | 8 | .176 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .353 | .686 |
| 2026 | — | 17 | .100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .229 | .200 | .429 |
