得獎紀錄
主要獎項 4 次世界大賽MVP
2018
明星賽 ×3
2005 · 2007
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 766 | .254 | 91 | 303 | 572 | 131 | 13 | .332 | .440 | .772 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2007年 | .739 |
| 2008年 | .716 |
| 2009年 | .666 |
| 2010年 | .809 |
| 2011年 | .515 |
| 2012年 | .705 |
| 2013年 | .782 |
| 2014年 | .929 |
| 2015年 | .711 |
| 2016年 | .866 |
| 2017年 | .757 |
| 2018年 | .890 |
| 2019年 | .503 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2007年 | .294 |
| 2008年 | .248 |
| 2009年 | .206 |
| 2010年 | .276 |
| 2011年 | .202 |
| 2012年 | .239 |
| 2013年 | .261 |
| 2014年 | .293 |
| 2015年 | .218 |
| 2016年 | .288 |
| 2017年 | .252 |
| 2018年 | .284 |
| 2019年 | .180 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2007年 | 0 |
| 2008年 | 4 |
| 2009年 | 4 |
| 2010年 | 0 |
| 2011年 | 1 |
| 2012年 | 4 |
| 2013年 | 4 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 11 |
| 2019年 | 1 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | PIT | 23 | .294 | 0 | 6 | 20 | 5 | 2 | .342 | .397 | .739 |
| 2008 | PIT | 37 | .248 | 4 | 15 | 27 | 7 | 2 | .294 | .422 | .716 |
| 2009 | PIT | 60 | .206 | 4 | 16 | 34 | 13 | 1 | .296 | .370 | .666 |
| 2010 | PIT | 15 | .276 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | .395 | .414 | .809 |
| 2011 | PIT | 50 | .202 | 1 | 10 | 19 | 2 | 0 | .260 | .255 | .515 |
| 2012 | BAL | 28 | .254 | 3 | 14 | 18 | 4 | 0 | .321 | .437 | .758 |
| 2012 | HOU | 21 | .254 | 0 | 8 | 16 | 4 | 1 | .347 | .349 | .696 |
| 2012 | NYY | 12 | .160 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .300 | .280 | .580 |
| 2012 | — | 61 | .239 | 4 | 26 | 38 | 8 | 1 | .328 | .377 | .705 |
| 2013 | BAL | 44 | .261 | 4 | 13 | 31 | 7 | 1 | .362 | .420 | .782 |
| 2014 | BAL | 102 | .293 | 21 | 49 | 99 | 26 | 5 | .373 | .556 | .929 |
| 2015 | BAL | 92 | .218 | 15 | 40 | 64 | 13 | 1 | .289 | .422 | .711 |
| 2016 | TB | 60 | .309 | 10 | 29 | 63 | 11 | 0 | .388 | .520 | .908 |
| 2016 | BAL | 25 | .217 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | .329 | .400 | .729 |
| 2016 | — | 85 | .288 | 13 | 35 | 76 | 13 | 0 | .374 | .492 | .866 |
| 2017 | TOR | 92 | .252 | 13 | 37 | 79 | 17 | 0 | .319 | .438 | .757 |
| 2018 | TOR | 26 | .291 | 4 | 16 | 23 | 6 | 0 | .349 | .519 | .868 |
| 2018 | BOS | 50 | .279 | 7 | 26 | 38 | 8 | 0 | .394 | .507 | .901 |
| 2018 | — | 76 | .284 | 11 | 42 | 61 | 14 | 0 | .378 | .512 | .890 |
| 2019 | BOS | 29 | .180 | 1 | 9 | 16 | 4 | 0 | .245 | .258 | .503 |
