Diablos Rojos del Mexico · 投手 · #19
Shane Greene
37歲6' 4" · 200lb右投右打2014年登上大聯盟出身 Clermont
防禦率
—
勝-敗
—
奪三振
—
WHIP
—
得獎紀錄
主要獎項 3 次明星賽 ×3
2013 · 2019
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 345 | 4.50 | 24 | 29 | 67 | 473.2 | 442 | 174 | 1.33 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2014年 | 3.78 |
| 2015年 | 6.88 |
| 2016年 | 5.82 |
| 2017年 | 2.66 |
| 2018年 | 5.12 |
| 2019年 | 2.30 |
| 2020年 | 2.60 |
| 2021年 | 7.23 |
| 2022年 | 6.00 |
| 2023年 | 0.00 |
WHIP數值越低越好
查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2014年 | 1.40 |
| 2015年 | 1.55 |
| 2016年 | 1.33 |
| 2017年 | 1.24 |
| 2018年 | 1.37 |
| 2019年 | 1.01 |
| 2020年 | 1.12 |
| 2021年 | 1.65 |
| 2022年 | 1.33 |
| 2023年 | 1.33 |
奪三振
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2014年 | 81 |
| 2015年 | 50 |
| 2016年 | 59 |
| 2017年 | 73 |
| 2018年 | 65 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 2 |
| 2023年 | 3 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYY | 15 | 3.78 | 5 | 4 | 0 | 78.2 | 81 | 29 | 1.40 |
| 2015 | DET | 18 | 6.88 | 4 | 8 | 0 | 83.2 | 50 | 27 | 1.55 |
| 2016 | DET | 50 | 5.82 | 5 | 4 | 2 | 60.1 | 59 | 22 | 1.33 |
| 2017 | DET | 71 | 2.66 | 4 | 3 | 9 | 67.2 | 73 | 34 | 1.24 |
| 2018 | DET | 66 | 5.12 | 4 | 6 | 32 | 63.1 | 65 | 19 | 1.37 |
| 2019 | DET | 38 | 1.18 | 0 | 2 | 22 | 38.0 | 43 | 12 | 0.87 |
| 2019 | ATL | 27 | 4.01 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 21 | 5 | 1.22 |
| 2019 | — | 65 | 2.30 | 0 | 3 | 23 | 62.2 | 64 | 17 | 1.01 |
| 2020 | ATL | 28 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 21 | 9 | 1.12 |
| 2021 | ATL | 19 | 8.47 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 1.82 |
| 2021 | LAD | 9 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 1.20 |
| 2021 | — | 28 | 7.23 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 24 | 14 | 1.65 |
| 2022 | LAD | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022 | NYY | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2022 | — | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1.33 |
| 2023 | CHC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.33 |
