BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 187 | .203 | 18 | 60 | 111 | 26 | 4 | .338 | .352 | .690 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2023年 | .770 |
| 2024年 | .466 |
| 2025年 | .446 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2023年 | .229 |
| 2024年 | .137 |
| 2025年 | .106 |
全壘打
查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2023年 | 16 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 1 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ATH | 128 | .229 | 16 | 54 | 93 | 22 | 3 | .364 | .406 | .770 |
| 2024 | ATH | 36 | .137 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | .255 | .211 | .466 |
| 2025 | CWS | 16 | .088 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .295 | .176 | .471 |
| 2025 | BAL | 7 | .154 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 |
| 2025 | — | 23 | .106 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | .276 | .170 | .446 |
