德州遊騎兵 · 二壘手 · #33
尼基·洛培茲
Nicky Lopez
31歲178cm · 84kg右投左打2019年登上大聯盟出身 Naperville
打擊率
.270
全壘打
1
打點
24
OPS
.634
WAR
0.7
wRC+
83
聯盟百分位
2026 球季 · 相對規定打席打者 135 名的百分位打擊率
70
.270上壘率
39
.322長打率
1
.312OPS
4
.634全壘打
1
1打點
0
24盜壘
35
5聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達規定打席,百分位僅供參考。
全聯盟 · 以OPS為準
前 96%
尼基·洛培茲的OPS(.634)在規定打席打者 135 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 100 | .270 | 1 | 24 | 64 | 5 | 5 | .322 | .312 | .634 |
| 生涯 | 789 | .248 | 8 | 177 | 586 | 88 | 52 | .311 | .311 | .622 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
HOT ZONES
分區打擊率 · 2026 球季.333
.250
.455
.136
.357
.346
.133
.300
.231
捕手視角 · 越紅代表越擅長
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.325
ISO
.042
保送率
4.4%
三振率
16.3%
每打席用球數
3.65
雙殺打
5
GAME LOG
最近 10 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | @ MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 09.26 | @ MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.25 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 09.24 | vs NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.23 | vs NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 09.22 | vs NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 09.20 | vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 09.19 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝 |
| 09.18 | vs TOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝 |
| 09.17 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 敗 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
打擊率.292
全壘打1
打點14
OPS.690
主場
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
主場
打擊率.292
全壘打1
打點14
OPS.690
客場
打擊率.261
全壘打0
打點10
OPS.607
客場
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
客場
打擊率.250
全壘打0
打點10
OPS.583
對左投
打擊率.245
全壘打0
打點4
OPS.514
對左投
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
對左投
打擊率.235
全壘打0
打點4
OPS.494
對右投
打擊率.284
全壘打1
打點20
OPS.682
對右投
打擊率.000
全壘打0
打點0
OPS.000
對右投
打擊率.280
全壘打1
打點20
OPS.671
得點圈
打擊率.292
全壘打0
打點21
OPS.676
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2019年 | .601 |
| 2020年 | .552 |
| 2021年 | .743 |
| 2022年 | .554 |
| 2023年 | .633 |
| 2024年 | .606 |
| 2025年 | .221 |
| 2026年 | .634 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2019年 | .240 |
| 2020年 | .201 |
| 2021年 | .300 |
| 2022年 | .227 |
| 2023年 | .231 |
| 2024年 | .241 |
| 2025年 | .042 |
| 2026年 | .270 |
全壘打
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2019年 | 2 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 2 |
| 2022年 | 0 |
| 2023年 | 1 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 0 |
| 2026年 | 1 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KC | 103 | .240 | 2 | 30 | 91 | 22 | 1 | .276 | .325 | .601 |
| 2020 | KC | 56 | .201 | 1 | 13 | 34 | 8 | 0 | .286 | .266 | .552 |
| 2021 | KC | 151 | .300 | 2 | 43 | 149 | 21 | 22 | .365 | .378 | .743 |
| 2022 | KC | 142 | .227 | 0 | 20 | 99 | 12 | 13 | .281 | .273 | .554 |
| 2023 | KC | 68 | .213 | 0 | 13 | 34 | 5 | 4 | .323 | .281 | .604 |
| 2023 | ATL | 26 | .277 | 1 | 12 | 18 | 3 | 2 | .333 | .369 | .702 |
| 2023 | — | 94 | .231 | 1 | 25 | 52 | 8 | 6 | .326 | .307 | .633 |
| 2024 | CWS | 124 | .241 | 1 | 21 | 96 | 12 | 5 | .312 | .294 | .606 |
| 2025 | LAA | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | CHC | 14 | .056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .056 | .283 |
| 2025 | — | 19 | .042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .042 | .221 |
| 2026 | CHC | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | TEX | 96 | .276 | 1 | 24 | 64 | 5 | 5 | .328 | .319 | .647 |
| 2026 | — | 100 | .270 | 1 | 24 | 64 | 5 | 5 | .322 | .312 | .634 |
