Salt Lake Bees · 中外野手 · #21
Michael Bourn
43歲5' 11" · 190lb右投左打2006年登上大聯盟出身 Houston
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 7 次MVP
2009
金手套獎 ×2
2009 · 2010
明星賽 ×4
2005 · 2006 · 2010 · 2012
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1361 | .266 | 36 | 361 | 1272 | 191 | 341 | .329 | .357 | .686 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2006年 | .347 |
| 2007年 | .726 |
| 2008年 | .588 |
| 2009年 | .738 |
| 2010年 | .687 |
| 2011年 | .735 |
| 2012年 | .739 |
| 2013年 | .676 |
| 2014年 | .674 |
| 2015年 | .592 |
| 2016年 | .685 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2006年 | .125 |
| 2007年 | .277 |
| 2008年 | .229 |
| 2009年 | .285 |
| 2010年 | .265 |
| 2011年 | .294 |
| 2012年 | .274 |
| 2013年 | .263 |
| 2014年 | .257 |
| 2015年 | .238 |
| 2016年 | .264 |
全壘打
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2006年 | 0 |
| 2007年 | 1 |
| 2008年 | 5 |
| 2009年 | 3 |
| 2010年 | 2 |
| 2011年 | 2 |
| 2012年 | 9 |
| 2013年 | 6 |
| 2014年 | 3 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 5 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | PHI | 17 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
| 2007 | PHI | 105 | .277 | 1 | 6 | 33 | 3 | 18 | .348 | .378 | .726 |
| 2008 | HOU | 138 | .229 | 5 | 29 | 107 | 10 | 41 | .288 | .300 | .588 |
| 2009 | HOU | 157 | .285 | 3 | 35 | 173 | 27 | 61 | .354 | .384 | .738 |
| 2010 | HOU | 141 | .265 | 2 | 38 | 142 | 25 | 52 | .341 | .346 | .687 |
| 2011 | HOU | 105 | .303 | 1 | 32 | 130 | 26 | 39 | .363 | .403 | .766 |
| 2011 | ATL | 53 | .278 | 1 | 18 | 63 | 8 | 22 | .321 | .352 | .673 |
| 2011 | — | 158 | .294 | 2 | 50 | 193 | 34 | 61 | .349 | .386 | .735 |
| 2012 | ATL | 155 | .274 | 9 | 57 | 171 | 26 | 42 | .348 | .391 | .739 |
| 2013 | CLE | 130 | .263 | 6 | 50 | 138 | 21 | 23 | .316 | .360 | .676 |
| 2014 | CLE | 106 | .257 | 3 | 28 | 114 | 17 | 10 | .314 | .360 | .674 |
| 2015 | CLE | 95 | .246 | 0 | 19 | 71 | 12 | 13 | .313 | .294 | .607 |
| 2015 | ATL | 46 | .221 | 0 | 11 | 30 | 3 | 4 | .303 | .257 | .560 |
| 2015 | — | 141 | .238 | 0 | 30 | 101 | 15 | 17 | .310 | .282 | .592 |
| 2016 | AZ | 89 | .261 | 3 | 30 | 86 | 12 | 13 | .307 | .362 | .669 |
| 2016 | BAL | 24 | .283 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | .358 | .435 | .793 |
| 2016 | — | 113 | .264 | 5 | 38 | 99 | 13 | 15 | .314 | .371 | .685 |
