得獎紀錄
主要獎項 1 次NL 單月最佳球員
2010
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1399 | .251 | 155 | 550 | 1140 | 230 | 87 | .330 | .422 | .752 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2005年 | .731 |
| 2007年 | .832 |
| 2008年 | .795 |
| 2009年 | .692 |
| 2010年 | .866 |
| 2011年 | .717 |
| 2012年 | .678 |
| 2013年 | .715 |
| 2014年 | .658 |
| 2015年 | .749 |
| 2016年 | .697 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2005年 | .241 |
| 2007年 | .276 |
| 2008年 | .287 |
| 2009年 | .224 |
| 2010年 | .284 |
| 2011年 | .222 |
| 2012年 | .225 |
| 2013年 | .235 |
| 2014年 | .215 |
| 2015年 | .265 |
| 2016年 | .247 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2005年 | 9 |
| 2007年 | 16 |
| 2008年 | 12 |
| 2009年 | 8 |
| 2010年 | 26 |
| 2011年 | 21 |
| 2012年 | 16 |
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 7 |
| 2015年 | 14 |
| 2016年 | 10 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ATL | 87 | .241 | 9 | 40 | 70 | 12 | 2 | .334 | .397 | .731 |
| 2007 | ATL | 147 | .276 | 16 | 68 | 144 | 26 | 9 | .375 | .457 | .832 |
| 2008 | ATL | 150 | .287 | 12 | 69 | 157 | 39 | 11 | .349 | .446 | .795 |
| 2009 | ATL | 106 | .224 | 8 | 29 | 68 | 20 | 7 | .303 | .389 | .692 |
| 2010 | AZ | 154 | .284 | 26 | 71 | 166 | 36 | 13 | .370 | .496 | .866 |
| 2011 | AZ | 114 | .209 | 18 | 49 | 90 | 23 | 13 | .287 | .412 | .699 |
| 2011 | TOR | 33 | .270 | 3 | 9 | 31 | 4 | 3 | .364 | .417 | .781 |
| 2011 | — | 147 | .222 | 21 | 58 | 121 | 27 | 16 | .304 | .413 | .717 |
| 2012 | TOR | 142 | .225 | 16 | 55 | 114 | 19 | 14 | .313 | .365 | .678 |
| 2013 | TB | 118 | .235 | 16 | 52 | 86 | 12 | 7 | .305 | .410 | .715 |
| 2014 | NYY | 77 | .219 | 6 | 22 | 44 | 9 | 2 | .304 | .373 | .677 |
| 2014 | BOS | 10 | .160 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .160 | .200 | .360 |
| 2014 | BAL | 19 | .231 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | .333 | .410 | .743 |
| 2014 | — | 106 | .215 | 7 | 27 | 57 | 14 | 2 | .296 | .362 | .658 |
| 2015 | ATL | 62 | .275 | 9 | 34 | 50 | 5 | 1 | .321 | .451 | .772 |
| 2015 | NYM | 49 | .250 | 5 | 13 | 32 | 6 | 1 | .304 | .414 | .718 |
| 2015 | — | 111 | .265 | 14 | 47 | 82 | 11 | 2 | .314 | .435 | .749 |
| 2016 | ATL | 49 | .215 | 1 | 10 | 26 | 6 | 1 | .273 | .289 | .562 |
| 2016 | NYM | 82 | .268 | 9 | 24 | 49 | 8 | 3 | .328 | .459 | .787 |
| 2016 | — | 131 | .247 | 10 | 34 | 75 | 14 | 4 | .306 | .391 | .697 |
