得獎紀錄
主要獎項 3 次NL 東山再起獎
2018
明星賽 ×2
2009 · 2011
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 292 | 2.71 | 20 | 13 | 10 | 272.0 | 297 | 136 | 1.28 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2010年 | 1.95 |
| 2011年 | 1.84 |
| 2012年 | 3.22 |
| 2018年 | 3.67 |
| 2019年 | 12.38 |
WHIP數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2010年 | 1.20 |
| 2011年 | 1.09 |
| 2012年 | 1.52 |
| 2018年 | 1.22 |
| 2019年 | 2.75 |
奪三振
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2010年 | 93 |
| 2011年 | 96 |
| 2012年 | 69 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 12 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 79 | 1.95 | 4 | 4 | 1 | 83.0 | 93 | 39 | 1.20 |
| 2011 | ATL | 85 | 1.84 | 6 | 2 | 5 | 88.0 | 96 | 43 | 1.09 |
| 2012 | ATL | 66 | 3.22 | 5 | 4 | 0 | 58.2 | 69 | 28 | 1.52 |
| 2018 | TB | 22 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 11 | 6 | 1.21 |
| 2018 | ATL | 28 | 3.54 | 4 | 1 | 2 | 20.1 | 16 | 10 | 1.23 |
| 2018 | — | 50 | 3.67 | 5 | 2 | 3 | 34.1 | 27 | 16 | 1.22 |
| 2019 | ATL | 9 | 17.36 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 7 | 8 | 3.64 |
| 2019 | WSH | 3 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 1.50 |
| 2019 | — | 12 | 12.38 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 12 | 10 | 2.75 |
