Caliente de Durango · 二壘手 · #2
Jonathan Villar
35歲6' 0" · 233lb右投左右打2013年登上大聯盟出身 La Vega
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 5 次明星賽 ×5
2010 · 2011 · 2012 · 2015
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1032 | .255 | 101 | 343 | 899 | 161 | 239 | .322 | .397 | .719 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2013年 | .640 |
| 2014年 | .621 |
| 2015年 | .753 |
| 2016年 | .826 |
| 2017年 | .665 |
| 2018年 | .709 |
| 2019年 | .792 |
| 2020年 | .593 |
| 2021年 | .738 |
| 2022年 | .562 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2013年 | .243 |
| 2014年 | .209 |
| 2015年 | .284 |
| 2016年 | .285 |
| 2017年 | .241 |
| 2018年 | .260 |
| 2019年 | .274 |
| 2020年 | .232 |
| 2021年 | .249 |
| 2022年 | .208 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2013年 | 1 |
| 2014年 | 7 |
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 24 |
| 2020年 | 2 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 3 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HOU | 58 | .243 | 1 | 8 | 51 | 9 | 18 | .321 | .319 | .640 |
| 2014 | HOU | 87 | .209 | 7 | 27 | 55 | 13 | 17 | .267 | .354 | .621 |
| 2015 | HOU | 53 | .284 | 2 | 11 | 33 | 7 | 7 | .339 | .414 | .753 |
| 2016 | MIL | 156 | .285 | 19 | 63 | 168 | 38 | 62 | .369 | .457 | .826 |
| 2017 | MIL | 122 | .241 | 11 | 40 | 97 | 18 | 23 | .293 | .372 | .665 |
| 2018 | MIL | 87 | .261 | 6 | 22 | 67 | 10 | 14 | .315 | .377 | .692 |
| 2018 | BAL | 54 | .258 | 8 | 24 | 54 | 4 | 21 | .336 | .392 | .728 |
| 2018 | — | 141 | .260 | 14 | 46 | 121 | 14 | 35 | .325 | .384 | .709 |
| 2019 | BAL | 162 | .274 | 24 | 73 | 176 | 33 | 40 | .339 | .453 | .792 |
| 2020 | MIA | 30 | .259 | 2 | 9 | 30 | 4 | 9 | .315 | .345 | .660 |
| 2020 | TOR | 22 | .188 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | .278 | .203 | .481 |
| 2020 | — | 52 | .232 | 2 | 15 | 43 | 5 | 16 | .301 | .292 | .593 |
| 2021 | NYM | 142 | .249 | 18 | 42 | 113 | 18 | 14 | .322 | .416 | .738 |
| 2022 | CHC | 46 | .222 | 2 | 15 | 34 | 6 | 6 | .271 | .327 | .598 |
| 2022 | LAA | 13 | .163 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | .226 | .224 | .450 |
| 2022 | — | 59 | .208 | 3 | 18 | 42 | 6 | 7 | .260 | .302 | .562 |
