Gwinnett Stripers · 捕手 · #20
Jonathan Lucroy
40歲6' 0" · 200lb右投右打2010年登上大聯盟出身 Eustis
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 7 次MVP
2014
明星賽 ×6
2007 · 2008 · 2009 · 2014 · 2016
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1210 | .274 | 108 | 548 | 1134 | 217 | 30 | .335 | .416 | .751 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2010年 | .629 |
| 2011年 | .704 |
| 2012年 | .881 |
| 2013年 | .795 |
| 2014年 | .838 |
| 2015年 | .717 |
| 2016年 | .855 |
| 2017年 | .716 |
| 2018年 | .616 |
| 2019年 | .660 |
| 2020年 | .000 |
| 2021年 | .777 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2010年 | .253 |
| 2011年 | .265 |
| 2012年 | .320 |
| 2013年 | .280 |
| 2014年 | .301 |
| 2015年 | .264 |
| 2016年 | .292 |
| 2017年 | .265 |
| 2018年 | .241 |
| 2019年 | .232 |
| 2020年 | .000 |
| 2021年 | .316 |
全壘打
查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2010年 | 4 |
| 2011年 | 12 |
| 2012年 | 12 |
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 13 |
| 2015年 | 7 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 6 |
| 2018年 | 4 |
| 2019年 | 8 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIL | 75 | .253 | 4 | 26 | 70 | 9 | 4 | .300 | .329 | .629 |
| 2011 | MIL | 136 | .265 | 12 | 59 | 114 | 16 | 2 | .313 | .391 | .704 |
| 2012 | MIL | 96 | .320 | 12 | 58 | 101 | 17 | 4 | .368 | .513 | .881 |
| 2013 | MIL | 147 | .280 | 18 | 82 | 146 | 25 | 9 | .340 | .455 | .795 |
| 2014 | MIL | 153 | .301 | 13 | 69 | 176 | 53 | 4 | .373 | .465 | .838 |
| 2015 | MIL | 103 | .264 | 7 | 43 | 98 | 20 | 1 | .326 | .391 | .717 |
| 2016 | MIL | 95 | .299 | 13 | 50 | 101 | 17 | 5 | .359 | .482 | .841 |
| 2016 | TEX | 47 | .276 | 11 | 31 | 42 | 7 | 0 | .345 | .539 | .884 |
| 2016 | — | 142 | .292 | 24 | 81 | 143 | 24 | 5 | .355 | .500 | .855 |
| 2017 | TEX | 77 | .242 | 4 | 27 | 68 | 15 | 1 | .297 | .338 | .635 |
| 2017 | COL | 46 | .310 | 2 | 13 | 44 | 6 | 0 | .429 | .437 | .866 |
| 2017 | — | 123 | .265 | 6 | 40 | 112 | 21 | 1 | .345 | .371 | .716 |
| 2018 | ATH | 126 | .241 | 4 | 51 | 100 | 21 | 0 | .291 | .325 | .616 |
| 2019 | LAA | 74 | .242 | 7 | 30 | 58 | 8 | 0 | .310 | .371 | .681 |
| 2019 | CHC | 27 | .189 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | .283 | .283 | .566 |
| 2019 | — | 101 | .232 | 8 | 36 | 68 | 10 | 0 | .305 | .355 | .660 |
| 2020 | BOS | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | WSH | 5 | .357 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .357 | .429 | .786 |
| 2021 | ATL | 2 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |
| 2021 | — | 7 | .316 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .409 | .368 | .777 |
