得獎紀錄
主要獎項 4 次新人王
2005
明星賽 ×3
2006 · 2008 · 2010
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 773 | 3.11 | 36 | 45 | 229 | 763.0 | 831 | 231 | 1.13 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2007年 | 2.48 |
| 2008年 | 1.60 |
| 2009年 | 2.21 |
| 2010年 | 1.78 |
| 2011年 | 4.03 |
| 2013年 | 3.80 |
| 2014年 | 3.25 |
| 2015年 | 2.53 |
| 2016年 | 4.05 |
| 2017年 | 3.70 |
| 2018年 | 3.12 |
| 2019年 | 4.30 |
| 2020年 | 2.82 |
| 2021年 | 5.06 |
WHIP數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2007年 | 0.94 |
| 2008年 | 0.86 |
| 2009年 | 1.13 |
| 2010年 | 1.05 |
| 2011年 | 1.28 |
| 2013年 | 1.35 |
| 2014年 | 0.99 |
| 2015年 | 1.09 |
| 2016年 | 1.46 |
| 2017年 | 1.23 |
| 2018年 | 1.14 |
| 2019年 | 1.03 |
| 2020年 | 1.25 |
| 2021年 | 1.37 |
奪三振
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2007年 | 75 |
| 2008年 | 66 |
| 2009年 | 69 |
| 2010年 | 71 |
| 2011年 | 60 |
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 48 |
| 2015年 | 64 |
| 2016年 | 68 |
| 2017年 | 64 |
| 2018年 | 75 |
| 2019年 | 79 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 40 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 62 | 2.48 | 2 | 3 | 17 | 69.0 | 75 | 19 | 0.94 |
| 2008 | KC | 63 | 1.60 | 2 | 3 | 42 | 67.1 | 66 | 19 | 0.86 |
| 2009 | KC | 47 | 2.21 | 3 | 2 | 30 | 53.0 | 69 | 16 | 1.13 |
| 2010 | KC | 66 | 1.78 | 1 | 2 | 43 | 65.2 | 71 | 16 | 1.05 |
| 2011 | KC | 60 | 4.03 | 5 | 5 | 28 | 60.1 | 60 | 17 | 1.28 |
| 2013 | TEX | 26 | 3.80 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 14 | 1.35 |
| 2014 | TEX | 35 | 2.70 | 1 | 3 | 17 | 33.1 | 42 | 4 | 0.87 |
| 2014 | DET | 13 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 2 | 1.36 |
| 2014 | — | 48 | 3.25 | 2 | 4 | 18 | 44.1 | 48 | 6 | 0.99 |
| 2015 | DET | 43 | 2.85 | 3 | 1 | 23 | 41.0 | 36 | 11 | 1.05 |
| 2015 | PIT | 29 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 8 | 1.16 |
| 2015 | — | 72 | 2.53 | 3 | 1 | 24 | 67.2 | 64 | 19 | 1.09 |
| 2016 | KC | 70 | 4.05 | 5 | 8 | 1 | 66.2 | 68 | 27 | 1.46 |
| 2017 | KC | 59 | 3.70 | 4 | 3 | 1 | 56.0 | 64 | 20 | 1.23 |
| 2018 | CWS | 40 | 2.56 | 0 | 3 | 16 | 38.2 | 49 | 10 | 1.16 |
| 2018 | MIL | 26 | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 26 | 6 | 1.09 |
| 2018 | — | 66 | 3.12 | 3 | 4 | 16 | 60.2 | 75 | 16 | 1.14 |
| 2019 | ATH | 71 | 4.30 | 2 | 4 | 1 | 69.0 | 79 | 20 | 1.03 |
| 2020 | ATH | 22 | 2.82 | 2 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 10 | 1.25 |
| 2021 | AZ | 31 | 4.30 | 1 | 4 | 6 | 29.1 | 31 | 8 | 1.33 |
| 2021 | TOR | 10 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 1.50 |
| 2021 | — | 41 | 5.06 | 1 | 4 | 6 | 37.1 | 40 | 12 | 1.37 |
