Tigres de Quintana Roo · 投手 · #16
Jeremy Jeffress
38歲6' 0" · 205lb右投右打2010年登上大聯盟出身 South Boston
防禦率
—
勝-敗
—
奪三振
—
WHIP
—
得獎紀錄
主要獎項 1 次明星賽
2018
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 414 | 3.08 | 32 | 12 | 52 | 424.1 | 387 | 175 | 1.32 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2010年 | 2.70 |
| 2011年 | 4.70 |
| 2012年 | 6.75 |
| 2013年 | 0.87 |
| 2014年 | 2.81 |
| 2015年 | 2.65 |
| 2016年 | 2.33 |
| 2017年 | 4.68 |
| 2018年 | 1.29 |
| 2019年 | 5.02 |
| 2020年 | 1.54 |
WHIP數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2010年 | 1.40 |
| 2011年 | 1.50 |
| 2012年 | 2.40 |
| 2013年 | 1.26 |
| 2014年 | 1.41 |
| 2015年 | 1.26 |
| 2016年 | 1.26 |
| 2017年 | 1.64 |
| 2018年 | 0.99 |
| 2019年 | 1.37 |
| 2020年 | 0.94 |
奪三振
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2010年 | 8 |
| 2011年 | 13 |
| 2012年 | 13 |
| 2013年 | 12 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 67 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 51 |
| 2018年 | 89 |
| 2019年 | 46 |
| 2020年 | 17 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIL | 10 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 1.40 |
| 2011 | KC | 14 | 4.70 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 13 | 11 | 1.50 |
| 2012 | KC | 13 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 13 | 2.40 |
| 2013 | TOR | 10 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 1.26 |
| 2014 | TOR | 3 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3.30 |
| 2014 | MIL | 29 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 7 | 1.19 |
| 2014 | — | 32 | 2.81 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 29 | 10 | 1.41 |
| 2015 | MIL | 72 | 2.65 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 22 | 1.26 |
| 2016 | MIL | 47 | 2.22 | 2 | 2 | 27 | 44.2 | 35 | 11 | 1.25 |
| 2016 | TEX | 12 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 7 | 1.28 |
| 2016 | — | 59 | 2.33 | 3 | 2 | 27 | 58.0 | 42 | 18 | 1.26 |
| 2017 | TEX | 39 | 5.31 | 1 | 2 | 0 | 40.2 | 29 | 19 | 1.67 |
| 2017 | MIL | 22 | 3.65 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 22 | 15 | 1.58 |
| 2017 | — | 61 | 4.68 | 5 | 2 | 0 | 65.1 | 51 | 34 | 1.64 |
| 2018 | MIL | 73 | 1.29 | 8 | 1 | 15 | 76.2 | 89 | 27 | 0.99 |
| 2019 | MIL | 48 | 5.02 | 3 | 4 | 1 | 52.0 | 46 | 17 | 1.37 |
| 2020 | CHC | 22 | 1.54 | 4 | 1 | 8 | 23.1 | 17 | 12 | 0.94 |
