Gwinnett Stripers · 中外野手 · #23
Jake Marisnick
35歲6' 4" · 220lb右投右打2013年登上大聯盟出身 Riverside
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 6 次明星賽 ×6
2011 · 2013
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 877 | .228 | 65 | 223 | 469 | 96 | 81 | .281 | .385 | .666 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2013年 | .479 |
| 2014年 | .607 |
| 2015年 | .664 |
| 2016年 | .588 |
| 2017年 | .815 |
| 2018年 | .674 |
| 2019年 | .700 |
| 2020年 | .959 |
| 2021年 | .661 |
| 2022年 | .662 |
| 2023年 | .688 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2013年 | .183 |
| 2014年 | .249 |
| 2015年 | .236 |
| 2016年 | .209 |
| 2017年 | .243 |
| 2018年 | .211 |
| 2019年 | .233 |
| 2020年 | .333 |
| 2021年 | .216 |
| 2022年 | .234 |
| 2023年 | .237 |
全壘打
查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2013年 | 1 |
| 2014年 | 3 |
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 5 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 10 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 2 |
| 2021年 | 5 |
| 2022年 | 2 |
| 2023年 | 2 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 40 | .183 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | .231 | .248 | .479 |
| 2014 | MIA | 14 | .167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | .216 | .167 | .383 |
| 2014 | HOU | 51 | .272 | 3 | 19 | 47 | 8 | 6 | .299 | .370 | .669 |
| 2014 | — | 65 | .249 | 3 | 19 | 55 | 8 | 11 | .281 | .326 | .607 |
| 2015 | HOU | 133 | .236 | 9 | 36 | 80 | 15 | 24 | .281 | .383 | .664 |
| 2016 | HOU | 118 | .209 | 5 | 21 | 60 | 18 | 10 | .257 | .331 | .588 |
| 2017 | HOU | 106 | .243 | 16 | 35 | 56 | 10 | 9 | .319 | .496 | .815 |
| 2018 | HOU | 103 | .211 | 10 | 28 | 45 | 8 | 6 | .275 | .399 | .674 |
| 2019 | HOU | 120 | .233 | 10 | 34 | 68 | 16 | 10 | .289 | .411 | .700 |
| 2020 | NYM | 16 | .333 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | .353 | .606 | .959 |
| 2021 | CHC | 65 | .227 | 5 | 22 | 29 | 6 | 3 | .294 | .438 | .732 |
| 2021 | SD | 34 | .188 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | .264 | .208 | .472 |
| 2021 | — | 99 | .216 | 5 | 24 | 38 | 7 | 4 | .286 | .375 | .661 |
| 2022 | PIT | 31 | .234 | 2 | 6 | 18 | 6 | 2 | .272 | .390 | .662 |
| 2023 | CWS | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | DET | 33 | .232 | 2 | 10 | 16 | 3 | 2 | .270 | .420 | .690 |
| 2023 | LAD | 4 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
| 2023 | — | 46 | .237 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | .280 | .408 | .688 |
