BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 65 | .147 | 0 | 13 | 21 | 2 | 4 | .183 | .161 | .344 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2023年 | .444 |
| 2024年 | .413 |
| 2025年 | .260 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2023年 | .222 |
| 2024年 | .176 |
| 2025年 | .106 |
全壘打
查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | 4 | .222 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 |
| 2024 | HOU | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | CWS | 23 | .179 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | .225 | .194 | .419 |
| 2024 | — | 24 | .176 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | .222 | .191 | .413 |
| 2025 | CWS | 37 | .106 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | .139 | .121 | .260 |
