亞利桑那響尾蛇 · 一壘手 · #6
伊爾德馬羅·瓦爾加斯
Ildemaro Vargas
35歲180cm · 92kg右投左右打2017年登上大聯盟出身 Caripito
打擊率
.254
全壘打
9
打點
67
OPS
.675
WAR
0.5
wRC+
84
得獎紀錄
主要獎項 1 次NL 單月最佳球員
2026
聯盟百分位
2026 球季 · 相對規定打席打者 135 名的百分位打擊率
46
.254上壘率
13
.298長打率
17
.377OPS
13
.675全壘打
9
9打點
35
67盜壘
21
3聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達規定打席,百分位僅供參考。
全聯盟 · 以OPS為準
前 87%
伊爾德馬羅·瓦爾加斯的OPS(.675)在規定打席打者 135 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 142 | .254 | 9 | 67 | 115 | 19 | 3 | .298 | .377 | .675 |
| 生涯 | 602 | .250 | 29 | 212 | 418 | 77 | 19 | .292 | .362 | .654 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
HOT ZONES
分區打擊率 · 2026 球季.321
.333
.333
.125
.344
.222
.208
.326
.200
捕手視角 · 越紅代表越擅長
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.267
ISO
.124
保送率
5.6%
三振率
10.1%
每打席用球數
3.51
雙殺打
7
GAME LOG
最近 10 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | @ SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
| 09.26 | @ SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敗 |
| 09.25 | @ SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.24 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.23 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.22 | @ COL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝 |
| 09.20 | vs NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 09.19 | vs NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝 |
| 09.18 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 敗 |
| 09.15 | vs MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
打擊率.243
全壘打5
打點38
OPS.699
客場
打擊率.264
全壘打4
打點29
OPS.654
對左投
打擊率.321
全壘打6
打點30
OPS.847
對右投
打擊率.216
全壘打3
打點37
OPS.580
得點圈
打擊率.299
全壘打4
打點59
OPS.865
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2017年 | .693 |
| 2018年 | .618 |
| 2019年 | .712 |
| 2020年 | .536 |
| 2021年 | .438 |
| 2022年 | .691 |
| 2023年 | .667 |
| 2024年 | .611 |
| 2025年 | .675 |
| 2026年 | .675 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2017年 | .308 |
| 2018年 | .211 |
| 2019年 | .269 |
| 2020年 | .196 |
| 2021年 | .156 |
| 2022年 | .263 |
| 2023年 | .252 |
| 2024年 | .246 |
| 2025年 | .270 |
| 2026年 | .254 |
全壘打
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 1 |
| 2019年 | 6 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 4 |
| 2023年 | 4 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 3 |
| 2026年 | 9 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AZ | 12 | .308 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .308 | .385 | .693 |
| 2018 | AZ | 14 | .211 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | .250 | .368 | .618 |
| 2019 | AZ | 92 | .269 | 6 | 24 | 54 | 9 | 1 | .299 | .413 | .712 |
| 2020 | AZ | 8 | .150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .190 | .150 | .340 |
| 2020 | MIN | 10 | .227 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .250 | .364 | .614 |
| 2020 | CHC | 6 | .222 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 |
| 2020 | — | 24 | .196 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | .222 | .314 | .536 |
| 2021 | CHC | 9 | .143 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .250 | .238 | .488 |
| 2021 | PIT | 7 | .077 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 |
| 2021 | AZ | 18 | .186 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | .239 | .256 | .495 |
| 2021 | — | 34 | .156 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | .217 | .221 | .438 |
| 2022 | CHC | 10 | .130 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .231 | .348 | .579 |
| 2022 | WSH | 53 | .280 | 3 | 19 | 52 | 13 | 3 | .308 | .398 | .706 |
| 2022 | — | 63 | .263 | 4 | 23 | 55 | 13 | 3 | .299 | .392 | .691 |
| 2023 | WSH | 86 | .252 | 4 | 31 | 66 | 13 | 1 | .304 | .363 | .667 |
| 2024 | WSH | 97 | .246 | 1 | 30 | 67 | 16 | 9 | .295 | .316 | .611 |
| 2025 | AZ | 38 | .270 | 3 | 19 | 31 | 2 | 0 | .292 | .383 | .675 |
| 2026 | AZ | 142 | .254 | 9 | 67 | 115 | 19 | 3 | .298 | .377 | .675 |
