Tigres del Licey · 投手
Heath Hembree
37歲6' 4" · 220lb右投右打2013年登上大聯盟出身 Spartanburg
防禦率
—
勝-敗
—
奪三振
—
WHIP
—
得獎紀錄
主要獎項 5 次明星賽 ×5
2011 · 2012 · 2014
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 358 | 4.37 | 21 | 13 | 11 | 356.0 | 394 | 146 | 1.38 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2013年 | 0.00 |
| 2014年 | 4.50 |
| 2015年 | 3.55 |
| 2016年 | 2.65 |
| 2017年 | 3.63 |
| 2018年 | 4.20 |
| 2019年 | 3.86 |
| 2020年 | 9.00 |
| 2021年 | 5.59 |
| 2022年 | 7.36 |
| 2023年 | 0.00 |
WHIP數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2013年 | 0.78 |
| 2014年 | 1.60 |
| 2015年 | 1.34 |
| 2016年 | 1.33 |
| 2017年 | 1.45 |
| 2018年 | 1.33 |
| 2019年 | 1.31 |
| 2020年 | 1.79 |
| 2021年 | 1.19 |
| 2022年 | 1.95 |
| 2023年 | 0.75 |
奪三振
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2013年 | 12 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 76 |
| 2019年 | 46 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 83 |
| 2022年 | 17 |
| 2023年 | 2 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SF | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | 0.78 |
| 2014 | BOS | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2015 | BOS | 22 | 3.55 | 2 | 0 | 0 | 25.1 | 15 | 9 | 1.34 |
| 2016 | BOS | 38 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 51.0 | 47 | 17 | 1.33 |
| 2017 | BOS | 62 | 3.63 | 2 | 3 | 0 | 62.0 | 70 | 18 | 1.45 |
| 2018 | BOS | 67 | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 76 | 27 | 1.33 |
| 2019 | BOS | 45 | 3.86 | 1 | 0 | 2 | 39.2 | 46 | 18 | 1.31 |
| 2020 | BOS | 11 | 5.59 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 1.24 |
| 2020 | PHI | 11 | 12.54 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 2.36 |
| 2020 | — | 22 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 8 | 1.79 |
| 2021 | CIN | 45 | 6.38 | 2 | 7 | 8 | 42.1 | 68 | 19 | 1.20 |
| 2021 | NYM | 15 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 5 | 1.15 |
| 2021 | — | 60 | 5.59 | 2 | 7 | 9 | 58.0 | 83 | 24 | 1.19 |
| 2022 | PIT | 20 | 7.16 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 14 | 1.90 |
| 2022 | LAD | 6 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 2.12 |
| 2022 | — | 26 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 17 | 1.95 |
| 2023 | TB | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0.75 |
