運動家 · 投手 · #31 · 小聯盟
哈特利布
Geoff Hartlieb
32歲196cm · 109kg右投右打2019年登上大聯盟出身 Highland
防禦率
6.08
勝-敗
1-1
奪三振
6
WHIP
1.95
WAR
-0.1
FIP
5.19
聯盟百分位
2026 球季 · 相對規定投球局數投手 54 名的百分位防禦率
0
6.08WHIP
0
1.95奪三振
0
6K/9
0
4.05勝投
0
1聯盟後段平均(50)聯盟前段
⚠ 此球員未達規定投球局數,百分位僅供參考。
全聯盟 · 以防禦率為準
前 100%
哈特利布的防禦率(6.08)在規定投球局數投手 54 名中屬於平均以下區間。長條上的數字代表百分位(越高越前段),點選分頁可切換比較範圍。
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 球季 | 8 | 6.08 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 6 | 9 | 1.95 |
| 生涯 | 76 | 7.69 | 2 | 2 | 0 | 96.0 | 87 | 70 | 1.96 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
ARSENAL
球種配置 · 2026 球季使用率與平均球速四縫線速球35.9%平均 153km/h
滑球30.4%平均 136km/h
卡特球18.0%平均 147km/h
伸卡球15.7%平均 151km/h
ADVANCED
進階數據 · 2026 球季BABIP
.333
K/9
4.05
BB/9
6.08
HR/9
0.67
優質先發
0
揮空率
24.5%
GAME LOG
最近 8 場 · 含球隊勝敗| 日期 | 對手 | 局數 | 安打 | 自責 | 保送 | 三振 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.26 | @ MIN | 2.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 敗 |
| 07.24 | @ MIN | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝 |
| 07.21 | @ AZ | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 敗 |
| 07.19 | vs WSH | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 敗 |
| 06.30 | vs LAD | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 敗 |
| 06.27 | @ LAA | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 敗 |
| 06.25 | @ SF | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝 |
| 06.20 | vs LAA | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 敗 |
SPLITS
分項數據(2026)主場
被打擊率.323
局數8.0
奪三振3
WHIP1.63
客場
被打擊率.333
局數5.1
奪三振3
WHIP2.44
對左投
被打擊率.280
局數6.2
奪三振3
WHIP1.80
對右投
被打擊率.370
局數6.2
奪三振3
WHIP2.10
得點圈
被打擊率.267
局數4.2
奪三振3
WHIP1.50
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2019年 | 9.00 |
| 2020年 | 3.63 |
| 2021年 | 11.00 |
| 2023年 | 2.25 |
| 2024年 | 9.00 |
| 2025年 | 21.60 |
| 2026年 | 6.08 |
WHIP數值越低越好
▼ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2019年 | 2.00 |
| 2020年 | 1.57 |
| 2021年 | 2.33 |
| 2023年 | 1.25 |
| 2024年 | 1.89 |
| 2025年 | 4.20 |
| 2026年 | 1.95 |
奪三振
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 9 |
| 2023年 | 3 |
| 2024年 | 7 |
| 2025年 | 5 |
| 2026年 | 6 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PIT | 29 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 35.0 | 38 | 18 | 2.00 |
| 2020 | PIT | 21 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 19 | 1.57 |
| 2021 | PIT | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 5 | 1.71 |
| 2021 | NYM | 3 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 6 | 3.00 |
| 2021 | — | 7 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 11 | 2.33 |
| 2023 | MIA | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 1.25 |
| 2024 | COL | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 1.89 |
| 2025 | NYY | 2 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 6.75 |
| 2025 | DET | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2.50 |
| 2025 | — | 4 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 6 | 4.20 |
| 2026 | ATH | 8 | 6.08 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 6 | 9 | 1.95 |
