Tigres de Aragua · 三壘手 · #5
Eduardo Escobar
37歲5' 10" · 193lb右投左右打2011年登上大聯盟出身 La Pica, Maracay
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 4 次明星賽 ×3
2010 · 2021
NL 單月最佳球員
2022
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1364 | .253 | 164 | 636 | 1185 | 247 | 23 | .305 | .430 | .735 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2011年 | .572 |
| 2012年 | .538 |
| 2013年 | .627 |
| 2014年 | .721 |
| 2015年 | .754 |
| 2016年 | .618 |
| 2017年 | .758 |
| 2018年 | .823 |
| 2019年 | .831 |
| 2020年 | .605 |
| 2021年 | .786 |
| 2022年 | .725 |
| 2023年 | .613 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2011年 | .286 |
| 2012年 | .214 |
| 2013年 | .236 |
| 2014年 | .275 |
| 2015年 | .262 |
| 2016年 | .236 |
| 2017年 | .254 |
| 2018年 | .272 |
| 2019年 | .269 |
| 2020年 | .212 |
| 2021年 | .253 |
| 2022年 | .240 |
| 2023年 | .226 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2011年 | 0 |
| 2012年 | 0 |
| 2013年 | 3 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 4 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 20 |
| 2023年 | 6 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CWS | 9 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 |
| 2012 | CWS | 36 | .207 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | .281 | .276 | .557 |
| 2012 | MIN | 14 | .227 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | .271 | .227 | .498 |
| 2012 | — | 50 | .214 | 0 | 9 | 28 | 4 | 3 | .278 | .260 | .538 |
| 2013 | MIN | 66 | .236 | 3 | 10 | 39 | 5 | 0 | .282 | .345 | .627 |
| 2014 | MIN | 133 | .275 | 6 | 37 | 119 | 35 | 1 | .315 | .406 | .721 |
| 2015 | MIN | 127 | .262 | 12 | 58 | 107 | 31 | 2 | .309 | .445 | .754 |
| 2016 | MIN | 105 | .236 | 6 | 37 | 83 | 14 | 1 | .280 | .338 | .618 |
| 2017 | MIN | 129 | .254 | 21 | 73 | 116 | 16 | 5 | .309 | .449 | .758 |
| 2018 | MIN | 97 | .274 | 15 | 63 | 101 | 37 | 1 | .338 | .514 | .852 |
| 2018 | AZ | 54 | .268 | 8 | 21 | 53 | 11 | 1 | .327 | .444 | .771 |
| 2018 | — | 151 | .272 | 23 | 84 | 154 | 48 | 2 | .334 | .489 | .823 |
| 2019 | AZ | 158 | .269 | 35 | 118 | 171 | 29 | 5 | .320 | .511 | .831 |
| 2020 | AZ | 54 | .212 | 4 | 20 | 43 | 7 | 1 | .270 | .335 | .605 |
| 2021 | AZ | 98 | .246 | 22 | 65 | 91 | 14 | 1 | .300 | .478 | .778 |
| 2021 | MIL | 48 | .268 | 6 | 25 | 48 | 12 | 0 | .342 | .458 | .800 |
| 2021 | — | 146 | .253 | 28 | 90 | 139 | 26 | 1 | .314 | .472 | .786 |
| 2022 | NYM | 136 | .240 | 20 | 69 | 119 | 26 | 0 | .295 | .430 | .725 |
| 2023 | NYM | 40 | .236 | 4 | 16 | 26 | 3 | 2 | .286 | .409 | .695 |
| 2023 | LAA | 60 | .219 | 2 | 15 | 39 | 3 | 0 | .259 | .303 | .562 |
| 2023 | — | 100 | .226 | 6 | 31 | 65 | 6 | 2 | .269 | .344 | .613 |
