BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 59 | .278 | 3 | 14 | 37 | 5 | 7 | .359 | .398 | .757 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2022年 | .875 |
| 2023年 | .701 |
| 2024年 | .500 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2022年 | .308 |
| 2023年 | .260 |
| 2024年 | .250 |
全壘打
查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2022年 | 3 |
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 0 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | STL | 9 | .176 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .211 | .353 | .564 |
| 2022 | ATH | 13 | .371 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | .425 | .600 | 1.025 |
| 2022 | — | 22 | .308 | 3 | 11 | 16 | 0 | 1 | .356 | .519 | .875 |
| 2023 | ATH | 32 | .260 | 0 | 3 | 19 | 5 | 5 | .372 | .329 | .701 |
| 2024 | CIN | 5 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
