Oklahoma City Comets · 投手
Chris Stratton
36歲6' 2" · 205lb右投右打2016年登上大聯盟出身 Tupelo
防禦率
—
勝-敗
—
奪三振
—
WHIP
—
得獎紀錄
主要獎項 1 次明星賽
2013
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 374 | 4.64 | 41 | 27 | 16 | 624.1 | 570 | 259 | 1.44 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2016年 | 3.60 |
| 2017年 | 3.68 |
| 2018年 | 5.09 |
| 2019年 | 5.57 |
| 2020年 | 3.90 |
| 2021年 | 3.63 |
| 2022年 | 4.26 |
| 2023年 | 3.92 |
| 2024年 | 5.55 |
| 2025年 | 7.71 |
WHIP數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2016年 | 1.60 |
| 2017年 | 1.48 |
| 2018年 | 1.43 |
| 2019年 | 1.66 |
| 2020年 | 1.30 |
| 2021年 | 1.30 |
| 2022年 | 1.53 |
| 2023年 | 1.14 |
| 2024年 | 1.47 |
| 2025年 | 2.00 |
奪三振
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 51 |
| 2018年 | 112 |
| 2019年 | 69 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 86 |
| 2022年 | 60 |
| 2023年 | 81 |
| 2024年 | 44 |
| 2025年 | 22 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SF | 7 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2017 | SF | 13 | 3.68 | 4 | 4 | 1 | 58.2 | 51 | 28 | 1.48 |
| 2018 | SF | 28 | 5.09 | 10 | 10 | 0 | 145.0 | 112 | 54 | 1.43 |
| 2019 | LAA | 7 | 8.59 | 0 | 2 | 0 | 29.1 | 22 | 18 | 2.08 |
| 2019 | PIT | 28 | 3.66 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 47 | 15 | 1.39 |
| 2019 | — | 35 | 5.57 | 1 | 3 | 0 | 76.0 | 69 | 33 | 1.66 |
| 2020 | PIT | 27 | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 39 | 13 | 1.30 |
| 2021 | PIT | 68 | 3.63 | 7 | 1 | 8 | 79.1 | 86 | 33 | 1.30 |
| 2022 | PIT | 40 | 5.09 | 5 | 4 | 2 | 40.2 | 37 | 13 | 1.55 |
| 2022 | STL | 20 | 2.78 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 1.50 |
| 2022 | — | 60 | 4.26 | 10 | 4 | 2 | 63.1 | 60 | 25 | 1.53 |
| 2023 | STL | 42 | 4.19 | 1 | 1 | 1 | 53.2 | 59 | 17 | 1.16 |
| 2023 | TEX | 22 | 3.41 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 8 | 1.10 |
| 2023 | — | 64 | 3.92 | 2 | 1 | 1 | 82.2 | 81 | 25 | 1.14 |
| 2024 | KC | 57 | 5.55 | 4 | 3 | 4 | 58.1 | 44 | 33 | 1.47 |
| 2025 | KC | 12 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 2.18 |
| 2025 | LAD | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 1.25 |
| 2025 | — | 15 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 10 | 2.00 |
