得獎紀錄
主要獎項 4 次明星賽 ×4
2010 · 2017 · 2018 · 2019
PITCHING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 579 | 3.75 | 40 | 55 | 132 | 772.0 | 782 | 297 | 1.26 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡防禦率數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 防禦率 |
|---|---|
| 2011年 | 4.20 |
| 2012年 | 17.18 |
| 2013年 | 3.05 |
| 2014年 | 4.38 |
| 2015年 | 5.30 |
| 2016年 | 2.92 |
| 2017年 | 2.16 |
| 2018年 | 2.75 |
| 2019年 | 3.30 |
| 2020年 | 2.05 |
| 2021年 | 3.90 |
| 2022年 | 2.80 |
| 2023年 | 5.53 |
WHIP數值越低越好
▲ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2011年 | 1.47 |
| 2012年 | 3.27 |
| 2013年 | 1.02 |
| 2014年 | 1.36 |
| 2015年 | 1.49 |
| 2016年 | 1.11 |
| 2017年 | 0.93 |
| 2018年 | 1.11 |
| 2019年 | 1.24 |
| 2020年 | 0.77 |
| 2021年 | 1.27 |
| 2022年 | 1.33 |
| 2023年 | 1.42 |
奪三振
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2011年 | 38 |
| 2012年 | 3 |
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 67 |
| 2015年 | 67 |
| 2016年 | 111 |
| 2017年 | 104 |
| 2018年 | 106 |
| 2019年 | 84 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 61 |
| 2022年 | 38 |
| 2023年 | 59 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 局數 | 三振 | 保送 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 12 | 4.20 | 1 | 8 | 0 | 60.0 | 38 | 35 | 1.47 |
| 2012 | MIA | 1 | 17.18 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 3.27 |
| 2013 | MIA | 7 | 3.05 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 15 | 8 | 1.02 |
| 2014 | MIA | 32 | 4.38 | 3 | 8 | 1 | 111.0 | 67 | 39 | 1.36 |
| 2015 | MIA | 38 | 5.30 | 4 | 7 | 0 | 93.1 | 67 | 32 | 1.49 |
| 2016 | SD | 82 | 2.92 | 4 | 4 | 1 | 89.1 | 111 | 36 | 1.11 |
| 2017 | SD | 72 | 2.16 | 3 | 4 | 21 | 79.1 | 104 | 20 | 0.93 |
| 2018 | SD | 41 | 3.05 | 2 | 4 | 24 | 44.1 | 65 | 15 | 1.08 |
| 2018 | CLE | 28 | 2.28 | 0 | 1 | 8 | 27.2 | 41 | 13 | 1.16 |
| 2018 | — | 69 | 2.75 | 2 | 5 | 32 | 72.0 | 106 | 28 | 1.11 |
| 2019 | CLE | 60 | 3.30 | 6 | 4 | 34 | 57.1 | 84 | 18 | 1.24 |
| 2020 | CLE | 23 | 2.05 | 2 | 1 | 16 | 22.0 | 29 | 4 | 0.77 |
| 2021 | WSH | 41 | 3.59 | 5 | 5 | 21 | 42.2 | 42 | 18 | 1.15 |
| 2021 | TOR | 11 | 7.27 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 3 | 1.85 |
| 2021 | NYM | 16 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 1.28 |
| 2021 | — | 68 | 3.90 | 6 | 7 | 21 | 64.2 | 61 | 26 | 1.27 |
| 2022 | PHI | 55 | 2.80 | 3 | 2 | 5 | 45.0 | 38 | 23 | 1.33 |
| 2023 | COL | 40 | 4.54 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 41 | 16 | 1.43 |
| 2023 | ATL | 20 | 7.50 | 2 | 2 | 1 | 18.0 | 18 | 6 | 1.39 |
| 2023 | — | 60 | 5.53 | 5 | 3 | 1 | 53.2 | 59 | 22 | 1.42 |
