Gwinnett Stripers · 右外野手 · #8
Ben Gamel
34歲5' 10" · 180lb左投左打2016年登上大聯盟出身 Neptune Beach
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 8 次MVP
2016
新人王
2015
明星賽 ×6
2011 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 723 | .252 | 41 | 204 | 516 | 112 | 22 | .334 | .382 | .716 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2016年 | .570 |
| 2017年 | .735 |
| 2018年 | .728 |
| 2019年 | .710 |
| 2020年 | .719 |
| 2021年 | .735 |
| 2022年 | .693 |
| 2023年 | .467 |
| 2024年 | .717 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2016年 | .188 |
| 2017年 | .275 |
| 2018年 | .272 |
| 2019年 | .248 |
| 2020年 | .237 |
| 2021年 | .247 |
| 2022年 | .232 |
| 2023年 | .200 |
| 2024年 | .247 |
全壘打
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 1 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 8 |
| 2022年 | 9 |
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 1 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYY | 6 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 2016 | SEA | 27 | .200 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | .289 | .325 | .614 |
| 2016 | — | 33 | .188 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | .278 | .292 | .570 |
| 2017 | SEA | 134 | .275 | 11 | 59 | 140 | 27 | 4 | .322 | .413 | .735 |
| 2018 | SEA | 101 | .272 | 1 | 19 | 70 | 14 | 7 | .358 | .370 | .728 |
| 2019 | MIL | 134 | .248 | 7 | 33 | 77 | 18 | 2 | .337 | .373 | .710 |
| 2020 | MIL | 40 | .237 | 3 | 10 | 27 | 8 | 0 | .315 | .404 | .719 |
| 2021 | CLE | 11 | .071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .143 | .378 |
| 2021 | PIT | 111 | .255 | 8 | 26 | 83 | 17 | 3 | .352 | .399 | .751 |
| 2021 | — | 122 | .247 | 8 | 26 | 84 | 18 | 3 | .347 | .388 | .735 |
| 2022 | PIT | 115 | .232 | 9 | 46 | 86 | 20 | 5 | .324 | .369 | .693 |
| 2023 | SD | 6 | .200 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .267 | .467 |
| 2024 | NYM | 18 | .217 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .400 | .261 | .661 |
| 2024 | HOU | 20 | .259 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | .377 | .362 | .739 |
| 2024 | — | 38 | .247 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | .384 | .333 | .717 |
