Olmecas de Tabasco · 游擊手 · #3
Adeiny Hechavarría
37歲6' 0" · 195lb右投右打2012年登上大聯盟出身 Santiago De Cuba
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 4 次明星賽 ×4
2011 · 2012
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 922 | .253 | 37 | 273 | 778 | 116 | 35 | .291 | .351 | .642 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2012年 | .645 |
| 2013年 | .565 |
| 2014年 | .664 |
| 2015年 | .689 |
| 2016年 | .594 |
| 2017年 | .695 |
| 2018年 | .624 |
| 2019年 | .742 |
| 2020年 | .607 |
打擊率
▲ 較去年上升查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2012年 | .254 |
| 2013年 | .227 |
| 2014年 | .276 |
| 2015年 | .281 |
| 2016年 | .236 |
| 2017年 | .261 |
| 2018年 | .247 |
| 2019年 | .241 |
| 2020年 | .254 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2012年 | 2 |
| 2013年 | 3 |
| 2014年 | 1 |
| 2015年 | 5 |
| 2016年 | 3 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 6 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 0 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TOR | 41 | .254 | 2 | 15 | 32 | 8 | 0 | .280 | .365 | .645 |
| 2013 | MIA | 148 | .227 | 3 | 42 | 123 | 14 | 11 | .267 | .298 | .565 |
| 2014 | MIA | 146 | .276 | 1 | 34 | 148 | 20 | 7 | .308 | .356 | .664 |
| 2015 | MIA | 130 | .281 | 5 | 48 | 132 | 17 | 7 | .315 | .374 | .689 |
| 2016 | MIA | 155 | .236 | 3 | 38 | 120 | 17 | 1 | .283 | .311 | .594 |
| 2017 | MIA | 20 | .277 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | .288 | .385 | .673 |
| 2017 | TB | 77 | .257 | 7 | 24 | 68 | 12 | 4 | .289 | .411 | .700 |
| 2017 | — | 97 | .261 | 8 | 30 | 86 | 14 | 4 | .289 | .406 | .695 |
| 2018 | TB | 61 | .258 | 3 | 26 | 56 | 7 | 1 | .289 | .332 | .621 |
| 2018 | PIT | 15 | .233 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | .277 | .395 | .672 |
| 2018 | NYY | 18 | .194 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .216 | .361 | .577 |
| 2018 | — | 94 | .247 | 6 | 31 | 73 | 11 | 2 | .279 | .345 | .624 |
| 2019 | NYM | 60 | .204 | 5 | 18 | 29 | 7 | 3 | .252 | .359 | .611 |
| 2019 | ATL | 24 | .328 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0 | .400 | .639 | 1.039 |
| 2019 | — | 84 | .241 | 9 | 33 | 49 | 12 | 3 | .299 | .443 | .742 |
| 2020 | ATL | 27 | .254 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | .302 | .305 | .607 |
