Toros del Este · 外野手 · #15
Eddie Rosario
34歲6' 0" · 180lb右投左打2015年登上大聯盟出身 Guayama
打擊率
—
全壘打
—
打點
—
OPS
—
得獎紀錄
主要獎項 10 次MVP
2018
NL 冠軍賽MVP
2021
明星賽 ×8
2011 · 2012 · 2013
BATTING
本季 · 生涯| 類別 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1126 | .261 | 169 | 583 | 1064 | 201 | 65 | .298 | .449 | .747 |
將滑鼠移到數據名稱上可查看說明。
YEAR BY YEAR
歷年數據 · 成長軌跡OPS
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2015年 | .748 |
| 2016年 | .716 |
| 2017年 | .835 |
| 2018年 | .802 |
| 2019年 | .800 |
| 2020年 | .792 |
| 2021年 | .740 |
| 2022年 | .587 |
| 2023年 | .755 |
| 2024年 | .531 |
| 2025年 | .250 |
打擊率
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 打擊率 |
|---|---|
| 2015年 | .267 |
| 2016年 | .269 |
| 2017年 | .290 |
| 2018年 | .288 |
| 2019年 | .276 |
| 2020年 | .257 |
| 2021年 | .259 |
| 2022年 | .212 |
| 2023年 | .255 |
| 2024年 | .175 |
| 2025年 | .125 |
全壘打
▼ 較去年下滑查看歷年數據
| 年度 | 全壘打 |
|---|---|
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 10 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 32 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 5 |
| 2023年 | 21 |
| 2024年 | 10 |
| 2025年 | 0 |
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 安打 | 二壘安打 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 122 | .267 | 13 | 50 | 121 | 18 | 11 | .289 | .459 | .748 |
| 2016 | MIN | 92 | .269 | 10 | 32 | 90 | 17 | 5 | .295 | .421 | .716 |
| 2017 | MIN | 151 | .290 | 27 | 78 | 157 | 33 | 9 | .328 | .507 | .835 |
| 2018 | MIN | 138 | .288 | 24 | 77 | 161 | 31 | 8 | .323 | .479 | .802 |
| 2019 | MIN | 137 | .276 | 32 | 109 | 155 | 28 | 3 | .300 | .500 | .800 |
| 2020 | MIN | 57 | .257 | 13 | 42 | 54 | 7 | 3 | .316 | .476 | .792 |
| 2021 | CLE | 78 | .254 | 7 | 46 | 72 | 15 | 9 | .296 | .389 | .685 |
| 2021 | ATL | 33 | .271 | 7 | 16 | 26 | 4 | 2 | .330 | .573 | .903 |
| 2021 | — | 111 | .259 | 14 | 62 | 98 | 19 | 11 | .305 | .435 | .740 |
| 2022 | ATL | 80 | .212 | 5 | 24 | 53 | 12 | 3 | .259 | .328 | .587 |
| 2023 | ATL | 142 | .255 | 21 | 74 | 122 | 24 | 3 | .305 | .450 | .755 |
| 2024 | WSH | 67 | .183 | 7 | 26 | 40 | 11 | 8 | .226 | .329 | .555 |
| 2024 | ATL | 24 | .154 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | .181 | .282 | .463 |
| 2024 | — | 91 | .175 | 10 | 35 | 52 | 12 | 9 | .215 | .316 | .531 |
| 2025 | LAD | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | ATL | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | — | 5 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
