수상 이력
주요 수상 5회올스타 ×5
2012 · 2013 · 2016
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 209 | .219 | 33 | 91 | 114 | 20 | 4 | .292 | .451 | .743 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2016년 | .758 |
| 2017년 | .708 |
| 2018년 | .767 |
| 2019년 | .705 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2016년 | .241 |
| 2017년 | .225 |
| 2018년 | .230 |
| 2019년 | .188 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2016년 | 5 |
| 2017년 | 2 |
| 2018년 | 17 |
| 2019년 | 9 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYY | 31 | .241 | 5 | 12 | 20 | 3 | 1 | .300 | .458 | .758 |
| 2017 | NYY | 20 | .225 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | .283 | .425 | .708 |
| 2018 | NYY | 34 | .223 | 8 | 23 | 27 | 6 | 1 | .280 | .471 | .751 |
| 2018 | MIN | 35 | .236 | 9 | 24 | 29 | 4 | 0 | .294 | .488 | .782 |
| 2018 | — | 69 | .230 | 17 | 47 | 56 | 10 | 1 | .287 | .480 | .767 |
| 2019 | MIN | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .900 |
| 2019 | SF | 70 | .185 | 8 | 20 | 24 | 2 | 1 | .279 | .400 | .679 |
| 2019 | MIL | 17 | .200 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .370 | .450 | .820 |
| 2019 | — | 89 | .188 | 9 | 24 | 29 | 5 | 2 | .296 | .409 | .705 |
