시카고 화이트삭스 · 투수 · #43
트레버 리처즈
Trevor Richards
33세188cm · 93kg우투우타데뷔 2018년출신 Aviston
평균자책
3.69
승-패
0-1
탈삼진
73
WHIP
1.16
WAR
0.4
FIP
4.20
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정이닝 투수 46명 대비 백분위평균자책점
52
3.69WHIP
55
1.16탈삼진
0
73K/9
33
7.92다승
0
0리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 규정이닝 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
리그 전체 · 평균자책점 기준
상위 48%
트레버 리처즈 선수의 평균자책점(3.69)는 규정이닝 투수 46명 중 평균 이상 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 54 | 3.69 | 0 | 1 | 2 | 83.0 | 73 | 26 | 1.16 |
| 통산 | 349 | 4.43 | 24 | 29 | 4 | 648.2 | 689 | 276 | 1.32 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
ARSENAL
구종 구성 · 2026 시즌 구사율·평균 구속포심63.1%평균 148km/h
체인지업27.6%평균 129km/h
슬라이더8.8%평균 137km/h
싱커0.6%평균 136km/h
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.250
K/9
7.92
BB/9
2.82
HR/9
1.30
퀄리티스타트
0
헛스윙률
21.7%
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 이닝 | 안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | vs COL | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 승 |
| 09.24 | @ KC | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 승 |
| 09.22 | @ KC | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 승 |
| 09.20 | vs DET | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 승 |
| 09.18 | vs DET | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 09.14 | @ CLE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 09.13 | @ STL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 09.11 | @ STL | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 패 |
| 09.09 | vs PIT | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 패 |
| 09.05 | vs MIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
피안타율.189
이닝40.2
탈삼진39
WHIP0.84
홈
피안타율.300
이닝2.1
탈삼진3
WHIP1.71
홈
피안타율.196
이닝43.0
탈삼진42
WHIP0.88
원정
피안타율.257
이닝38.0
탈삼진29
WHIP1.45
원정
피안타율.167
이닝2.0
탈삼진2
WHIP1.50
원정
피안타율.253
이닝40.0
탈삼진31
WHIP1.45
좌투수 상대
피안타율.173
이닝38.1
탈삼진29
WHIP0.89
좌투수 상대
피안타율.429
이닝1.1
탈삼진1
WHIP3.75
좌투수 상대
피안타율.186
이닝39.2
탈삼진30
WHIP0.98
우투수 상대
피안타율.264
이닝40.1
탈삼진39
WHIP1.36
우투수 상대
피안타율.111
이닝3.0
탈삼진4
WHIP0.67
우투수 상대
피안타율.256
이닝43.1
탈삼진43
WHIP1.32
득점권
피안타율.279
이닝19.0
탈삼진19
WHIP1.74
득점권
피안타율.250
이닝1.0
탈삼진1
WHIP2.00
득점권
피안타율.278
이닝20.0
탈삼진20
WHIP1.75
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2018년 | 4.42 |
| 2019년 | 4.06 |
| 2020년 | 5.91 |
| 2021년 | 3.50 |
| 2022년 | 5.34 |
| 2023년 | 4.95 |
| 2024년 | 4.55 |
| 2025년 | 7.94 |
| 2026년 | 3.69 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2018년 | 1.39 |
| 2019년 | 1.35 |
| 2020년 | 1.72 |
| 2021년 | 0.96 |
| 2022년 | 1.44 |
| 2023년 | 1.35 |
| 2024년 | 1.21 |
| 2025년 | 2.29 |
| 2026년 | 1.16 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2018년 | 130 |
| 2019년 | 127 |
| 2020년 | 27 |
| 2021년 | 78 |
| 2022년 | 82 |
| 2023년 | 105 |
| 2024년 | 62 |
| 2025년 | 5 |
| 2026년 | 73 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 25 | 4.42 | 4 | 9 | 0 | 126.1 | 130 | 54 | 1.39 |
| 2019 | MIA | 23 | 4.50 | 3 | 12 | 0 | 112.0 | 103 | 51 | 1.38 |
| 2019 | TB | 7 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 5 | 1.20 |
| 2019 | — | 30 | 4.06 | 6 | 12 | 0 | 135.1 | 127 | 56 | 1.35 |
| 2020 | TB | 9 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 27 | 11 | 1.72 |
| 2021 | TB | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 16 | 3 | 1.00 |
| 2021 | MIL | 15 | 3.20 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 9 | 1.22 |
| 2021 | TOR | 32 | 3.31 | 4 | 2 | 0 | 32.2 | 37 | 10 | 0.80 |
| 2021 | — | 53 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 64.1 | 78 | 22 | 0.96 |
| 2022 | TOR | 62 | 5.34 | 3 | 2 | 0 | 64.0 | 82 | 35 | 1.44 |
| 2023 | TOR | 56 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 72.2 | 105 | 35 | 1.35 |
| 2024 | TOR | 45 | 4.64 | 2 | 1 | 0 | 52.1 | 49 | 24 | 1.15 |
| 2024 | MIN | 10 | 4.15 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 13 | 11 | 1.46 |
| 2024 | — | 55 | 4.55 | 2 | 2 | 1 | 65.1 | 62 | 35 | 1.21 |
| 2025 | KC | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 2025 | AZ | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2025 | — | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2.29 |
| 2026 | PHI | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1.62 |
| 2026 | CWS | 52 | 3.78 | 0 | 1 | 2 | 78.2 | 68 | 23 | 1.13 |
| 2026 | — | 54 | 3.69 | 0 | 1 | 2 | 83.0 | 73 | 26 | 1.16 |
