시카고 화이트삭스 · 지명타자 · #21
토미 팸
Tommy Pham
38세185cm · 102kg우투우타데뷔 2014년출신 Las Vegas
타율
.100
홈런
1
타점
3
OPS
.429
WAR
-0.3
wRC+
30
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정타석 타자 135명 대비 백분위타율
0
.100출루율
0
.229장타율
0
.200OPS
0
.429홈런
1
1타점
0
3도루
2
0리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 규정타석 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
리그 전체 · OPS 기준
상위 100%
토미 팸 선수의 OPS(.429)는 규정타석 타자 135명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 17 | .100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .229 | .200 | .429 |
| 통산 | 1258 | .255 | 150 | 525 | 1084 | 200 | 131 | .344 | .420 | .764 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌.000
.000
-
.333
.000
-
.000
.222
.000
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.111
ISO
.100
볼넷 비율
14.3%
삼진 비율
31.4%
타석당 투구수
3.97
병살타
0
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 09.26 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 09.22 | @ KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 승 |
| 09.20 | vs DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 09.18 | vs DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 패 |
| 09.17 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 승 |
| 09.16 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 패 |
| 09.02 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 04.26 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
| 04.24 | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.182
홈런0
타점0
OPS.490
홈
타율.000
홈런0
타점0
OPS.167
홈
타율.125
홈런0
타점0
OPS.388
원정
타율.167
홈런1
타점3
OPS1.042
원정
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
원정
타율.071
홈런1
타점3
OPS.474
좌투수 상대
타율.143
홈런1
타점3
OPS.690
좌투수 상대
타율.000
홈런0
타점0
OPS.091
좌투수 상대
타율.083
홈런1
타점3
OPS.449
우투수 상대
타율.333
홈런0
타점0
OPS.666
우투수 상대
타율.000
홈런0
타점0
OPS.000
우투수 상대
타율.167
홈런0
타점0
OPS.334
득점권
타율.333
홈런1
타점3
OPS1.666
득점권
타율.000
홈런0
타점0
OPS.250
득점권
타율.167
홈런1
타점3
OPS.953
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2014년 | .000 |
| 2015년 | .824 |
| 2016년 | .764 |
| 2017년 | .931 |
| 2018년 | .831 |
| 2019년 | .819 |
| 2020년 | .624 |
| 2021년 | .723 |
| 2022년 | .686 |
| 2023년 | .774 |
| 2024년 | .673 |
| 2025년 | .700 |
| 2026년 | .429 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2014년 | .000 |
| 2015년 | .268 |
| 2016년 | .226 |
| 2017년 | .306 |
| 2018년 | .275 |
| 2019년 | .273 |
| 2020년 | .211 |
| 2021년 | .229 |
| 2022년 | .236 |
| 2023년 | .256 |
| 2024년 | .248 |
| 2025년 | .245 |
| 2026년 | .100 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2014년 | 0 |
| 2015년 | 5 |
| 2016년 | 9 |
| 2017년 | 23 |
| 2018년 | 21 |
| 2019년 | 21 |
| 2020년 | 3 |
| 2021년 | 15 |
| 2022년 | 17 |
| 2023년 | 16 |
| 2024년 | 9 |
| 2025년 | 10 |
| 2026년 | 1 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | STL | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | STL | 52 | .268 | 5 | 18 | 41 | 7 | 2 | .347 | .477 | .824 |
| 2016 | STL | 78 | .226 | 9 | 17 | 36 | 7 | 2 | .324 | .440 | .764 |
| 2017 | STL | 128 | .306 | 23 | 73 | 136 | 22 | 25 | .411 | .520 | .931 |
| 2018 | STL | 98 | .248 | 14 | 41 | 87 | 11 | 10 | .331 | .399 | .730 |
| 2018 | TB | 39 | .343 | 7 | 22 | 49 | 7 | 5 | .448 | .622 | 1.070 |
| 2018 | — | 137 | .275 | 21 | 63 | 136 | 18 | 15 | .367 | .464 | .831 |
| 2019 | TB | 145 | .273 | 21 | 68 | 155 | 33 | 25 | .369 | .450 | .819 |
| 2020 | SD | 31 | .211 | 3 | 12 | 23 | 2 | 6 | .312 | .312 | .624 |
| 2021 | SD | 155 | .229 | 15 | 49 | 109 | 24 | 14 | .340 | .383 | .723 |
| 2022 | CIN | 91 | .238 | 11 | 39 | 81 | 11 | 7 | .320 | .374 | .694 |
| 2022 | BOS | 53 | .234 | 6 | 24 | 50 | 12 | 1 | .298 | .374 | .672 |
| 2022 | — | 144 | .236 | 17 | 63 | 131 | 23 | 8 | .312 | .374 | .686 |
| 2023 | NYM | 79 | .268 | 10 | 36 | 62 | 15 | 11 | .348 | .472 | .820 |
| 2023 | AZ | 50 | .241 | 6 | 32 | 47 | 12 | 11 | .304 | .415 | .719 |
| 2023 | — | 129 | .256 | 16 | 68 | 109 | 27 | 22 | .328 | .446 | .774 |
| 2024 | CWS | 70 | .266 | 5 | 19 | 72 | 14 | 6 | .330 | .380 | .710 |
| 2024 | STL | 23 | .206 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | .286 | .368 | .654 |
| 2024 | KC | 23 | .228 | 2 | 8 | 23 | 3 | 1 | .250 | .337 | .587 |
| 2024 | — | 116 | .248 | 9 | 39 | 109 | 20 | 7 | .305 | .368 | .673 |
| 2025 | PIT | 120 | .245 | 10 | 52 | 96 | 17 | 5 | .330 | .370 | .700 |
| 2026 | NYM | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .000 | .071 |
| 2026 | CWS | 8 | .176 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .353 | .686 |
| 2026 | — | 17 | .100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .229 | .200 | .429 |
