Diablos Rojos del Mexico · 투수 · #19
Shane Greene
37세6' 4" · 200lb우투우타데뷔 2014년출신 Clermont
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 3회올스타 ×3
2013 · 2019
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 345 | 4.50 | 24 | 29 | 67 | 473.2 | 442 | 174 | 1.33 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2014년 | 3.78 |
| 2015년 | 6.88 |
| 2016년 | 5.82 |
| 2017년 | 2.66 |
| 2018년 | 5.12 |
| 2019년 | 2.30 |
| 2020년 | 2.60 |
| 2021년 | 7.23 |
| 2022년 | 6.00 |
| 2023년 | 0.00 |
WHIP낮을수록 좋음
연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2014년 | 1.40 |
| 2015년 | 1.55 |
| 2016년 | 1.33 |
| 2017년 | 1.24 |
| 2018년 | 1.37 |
| 2019년 | 1.01 |
| 2020년 | 1.12 |
| 2021년 | 1.65 |
| 2022년 | 1.33 |
| 2023년 | 1.33 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2014년 | 81 |
| 2015년 | 50 |
| 2016년 | 59 |
| 2017년 | 73 |
| 2018년 | 65 |
| 2019년 | 64 |
| 2020년 | 21 |
| 2021년 | 24 |
| 2022년 | 2 |
| 2023년 | 3 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYY | 15 | 3.78 | 5 | 4 | 0 | 78.2 | 81 | 29 | 1.40 |
| 2015 | DET | 18 | 6.88 | 4 | 8 | 0 | 83.2 | 50 | 27 | 1.55 |
| 2016 | DET | 50 | 5.82 | 5 | 4 | 2 | 60.1 | 59 | 22 | 1.33 |
| 2017 | DET | 71 | 2.66 | 4 | 3 | 9 | 67.2 | 73 | 34 | 1.24 |
| 2018 | DET | 66 | 5.12 | 4 | 6 | 32 | 63.1 | 65 | 19 | 1.37 |
| 2019 | DET | 38 | 1.18 | 0 | 2 | 22 | 38.0 | 43 | 12 | 0.87 |
| 2019 | ATL | 27 | 4.01 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 21 | 5 | 1.22 |
| 2019 | — | 65 | 2.30 | 0 | 3 | 23 | 62.2 | 64 | 17 | 1.01 |
| 2020 | ATL | 28 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 21 | 9 | 1.12 |
| 2021 | ATL | 19 | 8.47 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 1.82 |
| 2021 | LAD | 9 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 1.20 |
| 2021 | — | 28 | 7.23 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 24 | 14 | 1.65 |
| 2022 | LAD | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022 | NYY | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2022 | — | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1.33 |
| 2023 | CHC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.33 |
