Toledo Mud Hens · 3루수 · #30
Paul DeJong
33세6' 0" · 205lb우투우타데뷔 2017년출신 Orlando
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×3
2016 · 2019
NL 이달의 신인
2017
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 925 | .229 | 146 | 423 | 723 | 147 | 29 | .294 | .416 | .710 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2017년 | .857 |
| 2018년 | .746 |
| 2019년 | .762 |
| 2020년 | .671 |
| 2021년 | .674 |
| 2022년 | .531 |
| 2023년 | .613 |
| 2024년 | .703 |
| 2025년 | .642 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2017년 | .285 |
| 2018년 | .241 |
| 2019년 | .233 |
| 2020년 | .250 |
| 2021년 | .197 |
| 2022년 | .157 |
| 2023년 | .207 |
| 2024년 | .227 |
| 2025년 | .228 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2017년 | 25 |
| 2018년 | 19 |
| 2019년 | 30 |
| 2020년 | 3 |
| 2021년 | 19 |
| 2022년 | 6 |
| 2023년 | 14 |
| 2024년 | 24 |
| 2025년 | 6 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 108 | .285 | 25 | 65 | 119 | 26 | 1 | .325 | .532 | .857 |
| 2018 | STL | 115 | .241 | 19 | 68 | 105 | 25 | 1 | .313 | .433 | .746 |
| 2019 | STL | 159 | .233 | 30 | 78 | 136 | 31 | 9 | .318 | .444 | .762 |
| 2020 | STL | 45 | .250 | 3 | 25 | 38 | 6 | 1 | .322 | .349 | .671 |
| 2021 | STL | 113 | .197 | 19 | 45 | 70 | 10 | 4 | .284 | .390 | .674 |
| 2022 | STL | 77 | .157 | 6 | 25 | 33 | 9 | 3 | .245 | .286 | .531 |
| 2023 | STL | 81 | .233 | 13 | 32 | 65 | 11 | 4 | .297 | .412 | .709 |
| 2023 | TOR | 13 | .068 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .068 | .068 | .136 |
| 2023 | SF | 18 | .184 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | .180 | .286 | .466 |
| 2023 | — | 112 | .207 | 14 | 38 | 77 | 13 | 4 | .258 | .355 | .613 |
| 2024 | CWS | 102 | .228 | 18 | 41 | 77 | 14 | 2 | .275 | .430 | .705 |
| 2024 | KC | 37 | .222 | 6 | 15 | 24 | 3 | 0 | .277 | .417 | .694 |
| 2024 | — | 139 | .227 | 24 | 56 | 101 | 17 | 2 | .276 | .427 | .703 |
| 2025 | WSH | 57 | .228 | 6 | 23 | 44 | 10 | 4 | .269 | .373 | .642 |
