Salt Lake Bees · 중견수 · #21
Michael Bourn
43세5' 11" · 190lb우투좌타데뷔 2006년출신 Houston
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 7회MVP
2009
골드글러브 ×2
2009 · 2010
올스타 ×4
2005 · 2006 · 2010 · 2012
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1361 | .266 | 36 | 361 | 1272 | 191 | 341 | .329 | .357 | .686 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2006년 | .347 |
| 2007년 | .726 |
| 2008년 | .588 |
| 2009년 | .738 |
| 2010년 | .687 |
| 2011년 | .735 |
| 2012년 | .739 |
| 2013년 | .676 |
| 2014년 | .674 |
| 2015년 | .592 |
| 2016년 | .685 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2006년 | .125 |
| 2007년 | .277 |
| 2008년 | .229 |
| 2009년 | .285 |
| 2010년 | .265 |
| 2011년 | .294 |
| 2012년 | .274 |
| 2013년 | .263 |
| 2014년 | .257 |
| 2015년 | .238 |
| 2016년 | .264 |
홈런
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2006년 | 0 |
| 2007년 | 1 |
| 2008년 | 5 |
| 2009년 | 3 |
| 2010년 | 2 |
| 2011년 | 2 |
| 2012년 | 9 |
| 2013년 | 6 |
| 2014년 | 3 |
| 2015년 | 0 |
| 2016년 | 5 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | PHI | 17 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
| 2007 | PHI | 105 | .277 | 1 | 6 | 33 | 3 | 18 | .348 | .378 | .726 |
| 2008 | HOU | 138 | .229 | 5 | 29 | 107 | 10 | 41 | .288 | .300 | .588 |
| 2009 | HOU | 157 | .285 | 3 | 35 | 173 | 27 | 61 | .354 | .384 | .738 |
| 2010 | HOU | 141 | .265 | 2 | 38 | 142 | 25 | 52 | .341 | .346 | .687 |
| 2011 | HOU | 105 | .303 | 1 | 32 | 130 | 26 | 39 | .363 | .403 | .766 |
| 2011 | ATL | 53 | .278 | 1 | 18 | 63 | 8 | 22 | .321 | .352 | .673 |
| 2011 | — | 158 | .294 | 2 | 50 | 193 | 34 | 61 | .349 | .386 | .735 |
| 2012 | ATL | 155 | .274 | 9 | 57 | 171 | 26 | 42 | .348 | .391 | .739 |
| 2013 | CLE | 130 | .263 | 6 | 50 | 138 | 21 | 23 | .316 | .360 | .676 |
| 2014 | CLE | 106 | .257 | 3 | 28 | 114 | 17 | 10 | .314 | .360 | .674 |
| 2015 | CLE | 95 | .246 | 0 | 19 | 71 | 12 | 13 | .313 | .294 | .607 |
| 2015 | ATL | 46 | .221 | 0 | 11 | 30 | 3 | 4 | .303 | .257 | .560 |
| 2015 | — | 141 | .238 | 0 | 30 | 101 | 15 | 17 | .310 | .282 | .592 |
| 2016 | AZ | 89 | .261 | 3 | 30 | 86 | 12 | 13 | .307 | .362 | .669 |
| 2016 | BAL | 24 | .283 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | .358 | .435 | .793 |
| 2016 | — | 113 | .264 | 5 | 38 | 99 | 13 | 15 | .314 | .371 | .685 |
