Buffalo Bisons · 투수 · #37
Matt Wisler
33세6' 3" · 215lb우투우타데뷔 2015년출신 Bryan
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2013
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 234 | 4.59 | 25 | 36 | 4 | 507.1 | 436 | 164 | 1.32 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2015년 | 4.71 |
| 2016년 | 5.00 |
| 2017년 | 8.35 |
| 2018년 | 4.28 |
| 2019년 | 5.61 |
| 2020년 | 1.07 |
| 2021년 | 3.70 |
| 2022년 | 2.25 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2015년 | 1.46 |
| 2016년 | 1.33 |
| 2017년 | 1.73 |
| 2018년 | 1.20 |
| 2019년 | 1.40 |
| 2020년 | 1.14 |
| 2021년 | 1.07 |
| 2022년 | 1.00 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2015년 | 72 |
| 2016년 | 115 |
| 2017년 | 22 |
| 2018년 | 32 |
| 2019년 | 63 |
| 2020년 | 35 |
| 2021년 | 62 |
| 2022년 | 35 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | 20 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 109.0 | 72 | 40 | 1.46 |
| 2016 | ATL | 27 | 5.00 | 7 | 13 | 1 | 156.2 | 115 | 49 | 1.33 |
| 2017 | ATL | 20 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 32.1 | 22 | 13 | 1.73 |
| 2018 | ATL | 7 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 21 | 5 | 1.31 |
| 2018 | CIN | 11 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 2 | 0.98 |
| 2018 | — | 18 | 4.28 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 32 | 7 | 1.20 |
| 2019 | SD | 21 | 5.28 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 10 | 1.52 |
| 2019 | SEA | 23 | 6.04 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 29 | 6 | 1.25 |
| 2019 | — | 44 | 5.61 | 3 | 4 | 0 | 51.1 | 63 | 16 | 1.40 |
| 2020 | MIN | 18 | 1.07 | 0 | 1 | 1 | 25.1 | 35 | 14 | 1.14 |
| 2021 | SF | 21 | 6.05 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 26 | 6 | 1.29 |
| 2021 | TB | 27 | 2.15 | 2 | 3 | 1 | 29.1 | 36 | 5 | 0.92 |
| 2021 | — | 48 | 3.70 | 3 | 5 | 1 | 48.2 | 62 | 11 | 1.07 |
| 2022 | TB | 39 | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 44.0 | 35 | 14 | 1.00 |
