Lancaster Barnstormers · 투수
Marc Rzepczynski
40세6' 2" · 220lb좌투좌타데뷔 2009년출신 Oak Lawn
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 506 | 3.89 | 14 | 27 | 2 | 434.2 | 409 | 205 | 1.44 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2009년 | 3.67 |
| 2010년 | 4.95 |
| 2011년 | 3.34 |
| 2012년 | 4.24 |
| 2013년 | 3.23 |
| 2014년 | 2.74 |
| 2015년 | 5.66 |
| 2016년 | 2.64 |
| 2017년 | 4.02 |
| 2018년 | 6.97 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2009년 | 1.32 |
| 2010년 | 1.60 |
| 2011년 | 1.23 |
| 2012년 | 1.35 |
| 2013년 | 1.21 |
| 2014년 | 1.33 |
| 2015년 | 1.54 |
| 2016년 | 1.57 |
| 2017년 | 1.56 |
| 2018년 | 2.52 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2009년 | 60 |
| 2010년 | 57 |
| 2011년 | 61 |
| 2012년 | 33 |
| 2013년 | 29 |
| 2014년 | 46 |
| 2015년 | 41 |
| 2016년 | 46 |
| 2017년 | 25 |
| 2018년 | 11 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | TOR | 11 | 3.67 | 2 | 4 | 0 | 61.1 | 60 | 30 | 1.32 |
| 2010 | TOR | 14 | 4.95 | 4 | 4 | 0 | 63.2 | 57 | 30 | 1.60 |
| 2011 | TOR | 43 | 2.97 | 2 | 3 | 0 | 39.1 | 33 | 15 | 1.09 |
| 2011 | STL | 28 | 3.97 | 0 | 3 | 0 | 22.2 | 28 | 11 | 1.46 |
| 2011 | — | 71 | 3.34 | 2 | 6 | 0 | 62.0 | 61 | 26 | 1.23 |
| 2012 | STL | 70 | 4.24 | 1 | 3 | 0 | 46.2 | 33 | 17 | 1.35 |
| 2013 | STL | 11 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 4 | 1.94 |
| 2013 | CLE | 27 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 6 | 0.84 |
| 2013 | — | 38 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 10 | 1.21 |
| 2014 | CLE | 73 | 2.74 | 0 | 3 | 1 | 46.0 | 46 | 19 | 1.33 |
| 2015 | CLE | 45 | 4.43 | 2 | 3 | 0 | 20.1 | 24 | 10 | 1.62 |
| 2015 | SD | 27 | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 1.43 |
| 2015 | — | 72 | 5.66 | 2 | 4 | 0 | 35.0 | 41 | 14 | 1.54 |
| 2016 | ATH | 56 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 1.72 |
| 2016 | WSH | 14 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 1.11 |
| 2016 | — | 70 | 2.64 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 46 | 29 | 1.57 |
| 2017 | SEA | 64 | 4.02 | 2 | 2 | 1 | 31.1 | 25 | 20 | 1.56 |
| 2018 | SEA | 18 | 9.39 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 2.87 |
| 2018 | CLE | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.50 |
| 2018 | — | 23 | 6.97 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 11 | 10 | 2.52 |
