애틀랜타 브레이브스 · 좌익수 · #20
레인 토머스
Lane Thomas
31세180cm · 88kg우투우타데뷔 2019년출신 Knoxville
타율
.224
홈런
11
타점
40
OPS
.701
WAR
0.7
wRC+
96
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정타석 타자 135명 대비 백분위타율
10
.224출루율
32
.318장타율
22
.383OPS
21
.701홈런
15
11타점
3
40도루
50
9리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 규정타석 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
리그 전체 · OPS 기준
상위 79%
레인 토머스 선수의 OPS(.701)는 규정타석 타자 135명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 118 | .224 | 11 | 40 | 73 | 19 | 9 | .318 | .383 | .701 |
| 통산 | 719 | .239 | 87 | 294 | 562 | 126 | 80 | .310 | .413 | .723 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌.250
.229
.158
.094
.357
.200
.160
.382
.200
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.277
ISO
.160
볼넷 비율
11.8%
삼진 비율
24.9%
타석당 투구수
4.09
병살타
4
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 패 |
| 09.04 | @ PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 승 |
| 08.29 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 승 |
| 08.28 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 승 |
| 08.27 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 승 |
| 08.26 | vs LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 08.25 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 08.23 | @ MIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 08.22 | @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
| 08.21 | @ MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.248
홈런5
타점19
OPS.793
홈
타율.174
홈런1
타점2
OPS.704
홈
타율.236
홈런6
타점21
OPS.778
원정
타율.220
홈런5
타점18
OPS.665
원정
타율.167
홈런0
타점1
OPS.417
원정
타율.214
홈런5
타점19
OPS.641
좌투수 상대
타율.263
홈런4
타점14
OPS.800
좌투수 상대
타율.259
홈런1
타점3
OPS.814
좌투수 상대
타율.262
홈런5
타점17
OPS.804
우투수 상대
타율.211
홈런6
타점23
OPS.663
우투수 상대
타율.000
홈런0
타점0
OPS.125
우투수 상대
타율.195
홈런6
타점23
OPS.623
득점권
타율.273
홈런0
타점2
OPS.749
득점권
타율.227
홈런2
타점25
OPS.748
득점권
타율.234
홈런2
타점27
OPS.748
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2019년 | 1.093 |
| 2020년 | .450 |
| 2021년 | .753 |
| 2022년 | .705 |
| 2023년 | .783 |
| 2024년 | .709 |
| 2025년 | .518 |
| 2026년 | .701 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2019년 | .316 |
| 2020년 | .111 |
| 2021년 | .235 |
| 2022년 | .241 |
| 2023년 | .268 |
| 2024년 | .237 |
| 2025년 | .160 |
| 2026년 | .224 |
홈런
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2019년 | 4 |
| 2020년 | 1 |
| 2021년 | 7 |
| 2022년 | 17 |
| 2023년 | 28 |
| 2024년 | 15 |
| 2025년 | 4 |
| 2026년 | 11 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | STL | 34 | .316 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | .409 | .684 | 1.093 |
| 2020 | STL | 18 | .111 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | .200 | .250 | .450 |
| 2021 | STL | 32 | .104 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .259 | .125 | .384 |
| 2021 | WSH | 45 | .270 | 7 | 27 | 48 | 14 | 4 | .364 | .489 | .853 |
| 2021 | — | 77 | .235 | 7 | 28 | 53 | 15 | 6 | .341 | .412 | .753 |
| 2022 | WSH | 146 | .241 | 17 | 52 | 120 | 26 | 8 | .301 | .404 | .705 |
| 2023 | WSH | 157 | .268 | 28 | 86 | 168 | 36 | 20 | .315 | .468 | .783 |
| 2024 | WSH | 77 | .253 | 8 | 40 | 76 | 16 | 28 | .331 | .407 | .738 |
| 2024 | CLE | 53 | .209 | 7 | 23 | 36 | 10 | 4 | .267 | .390 | .657 |
| 2024 | — | 130 | .237 | 15 | 63 | 112 | 26 | 32 | .309 | .400 | .709 |
| 2025 | CLE | 39 | .160 | 4 | 11 | 20 | 2 | 4 | .246 | .272 | .518 |
| 2026 | KC | 97 | .232 | 10 | 37 | 66 | 16 | 7 | .326 | .393 | .719 |
| 2026 | ATL | 21 | .171 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | .261 | .317 | .578 |
| 2026 | — | 118 | .224 | 11 | 40 | 73 | 19 | 9 | .318 | .383 | .701 |
